Описание
Технические характеристики и цена фильтра ФМУ(М):
Марка/Обозначение | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, кг | Цена, руб. вкл. НДС |
ФМУ(М) Ду25 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 25 | 115 | 16 | 1,5 | 948 |
ФМУ(М) Ду32 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 32 | 135 | 16 | 2,4 | 1164 |
ФМУ(М) Ду40 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 40 | 160 | 16 | 3,2 | 1560 |
ФМУ(М) Ду50 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 50 | 230 | 16 | 8,6 | 2100 |
ФМУ(М) Ду65 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 65 | 290 | 16 | 11,7 | 2640 |
ФМУ(М) Ду80 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 80 | 310 | 16 | 13,6 | 3420 |
ФМУ(М) Ду100 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 100 | 350 | 16 | 21,3 | 4680 |
ФМУ(М) Ду125 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 125 | 400 | 16 | 29,2 | 6840 |
ФМУ(М) Ду150 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 150 | 480 | 16 | 43,4 | 9960 |
ФМУ(М) Ду200 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 200 | 600 | 16 | 97,3 | 16920 |
ФМУ(М) Ду250 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 250 | 730 | 16 | 111,6 | 24960 |
ФМУ(М) Ду300 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 300 | 850 | 16 | 172,2 | 39480 |
Условия эксплуатации фильтра ФМУ(М):
• Температура рабочей среды: до +150°С;
• Рабочая среда: горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости;
• Направление потока среды: по стрелке на корпусе;
Технические данные фильтра ФМУ(М):
• Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 16;
• Присоединение к трубопроводу: Ду25-Ду40 – муфтовое, Ду50-Ду300 –фланцевое;
• Регламентирующий документ: ТУ 3742-001-82556046-2007;
Материалы основных деталей фильтра ФМУ(М):
• Материал изделия (корпус): чугун;
• Материал изделия (крышка): чугун;
• Материал изделия (фильтрующая сетка): сталь 08Х18Н10Т;
• Материал изделия (пробка сливная): сталь;
• Материал изделия (стержни): магнит;
• Материал уплотнения: паронит;
Основные заводы производители фильтра ФМУ(М):
• Производитель фильтра ФМУ(М): ООО Торговый Дом «ЛАЗ».
Основные габаритные и присоединительные размеры фильтра ФМУ(М):
Фильтр ФМУ (М) (фланцевое исполнение)
- Корпус, 2. Крышка, 3. Фильтрующая сетка, 4. Сливная пробка, 5. Магнитная вставка, 6. Прокладка
Наименование | Dn | L | H | h | D | D1 | D2 | d | n | масса, кг |
Фильтр ФМУ (М) Ду50 | 50 | 230 | 145 | 63 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | 8 |
Фильтр ФМУ (М) Ду65 | 65 | 290 | 155 | 63 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 | 12,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду80 | 80 | 310 | 180 | 80 | 200 | 160 | 138 | 18 | 4 | 15 |
Фильтр ФМУ (М) Ду100 | 100 | 350 | 220 | 110 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 | 26,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду125 | 125 | 400 | 280 | 155 | 250 | 210 | 182 | 18 | 8 | 36 |
Фильтр ФМУ (М) Ду150 | 150 | 480 | 300 | 155 | 290 | 240 | 212 | 22 | 8 | 51,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду200 | 200 | 600 | 360 | 188 | 345 | 295 | 268 | 22 | 12 | 95 |
Фильтр ФМУ (М) Ду250 | 250 | 730 | 470 | 268 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 127,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду300 | 300 | 850 | 550 | 318 | 465 | 410 | 370 | 26 | 12 | 187 |
Фильтр ФМУ (М) (муфтовое исполнение)
- Корпус, 2. Крышка, 3. Фильтрующая сетка, 4. Магнитная вставка, 5. Прокладка
Наименование | Dn | L | H | d | Масса, кг |
Фильтр ФМУ (М) Ду25 | 25 | 115 | 110 | G1″ | 1,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду32 | 32 | 135 | 125 | G1 1/4″ | 2,5 |
Фильтр ФМУ (М) Ду40 | 40 | 155 | 150 | G1 1/2″ | 3 |
Монтаж фильтра ФМУ(М):
- Перед монтажом необходимо произвести осмотр фильтра.
- Фильтр ФМУ (М) устанавливается на горизонтальном трубопроводе в горизонтальном положении крышкой вниз. На горизонтальном паропроводе необходима установка крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.
- Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.
Хранение и транспортировка фильтра ФМУ(М):
- Хранение и транспортировка фильтра ФМУ (М) должна осуществляться при температуре от -40 до +65°С.
- При транспортировке фильтр должен быть защищен от повреждений.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь фильтра.
- Фильтр должен храниться в незагрязненном помещении и быть защищен от воздействия атмосферных осадков.