Описание
Технические характеристики и цена фильтра ФМУ:
Марка/Обозначение | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, кг | Цена, руб. вкл. НДС |
ФМУ фильтр Ду25 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 25 | 115 | 16 | 1,45 | 840 |
ФМУ фильтр Ду32 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 32 | 135 | 16 | 2,1 | 1056 |
ФМУ фильтр Ду40 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 40 | 160 | 16 | 3 | 1416 |
ФМУ фильтр Ду50 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 50 | 230 | 16 | 8,2 | 1908 |
ФМУ фильтр Ду65 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 65 | 290 | 16 | 11,3 | 2376 |
ФМУ фильтр Ду80 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 80 | 310 | 16 | 13,4 | 3084 |
ФМУ фильтр Ду100 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 100 | 350 | 16 | 19,5 | 4224 |
ФМУ фильтр Ду125 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 125 | 400 | 16 | 27,6 | 6156 |
ФМУ фильтр Ду150 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 150 | 480 | 16 | 41,3 | 9000 |
ФМУ фильтр Ду200 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 200 | 600 | 16 | 88,9 | 15360 |
ФМУ фильтр Ду250 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 250 | 730 | 16 | 110,2 | 22560 |
ФМУ фильтр Ду300 | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости | 300 | 850 | 16 | 169,3 | 35520 |
Условия эксплуатации фильтра ФМУ:
• Температура рабочей среды: до +150°С;
• Рабочая среда: горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости;
• Направление потока среды: по стрелке на корпусе;
Технические данные фильтра ФМУ:
• Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 16;
• Присоединение к трубопроводу: для Ду25 – Ду40 – муфтовое, для Ду50-Ду300 – фланцевое;
• Регламентирующий документ: ТУ 3742-001-82556046-2007;
Материалы основных деталей фильтра ФМУ:
• Материал изделия (корпус): чугун;
• Материал изделия (крышка): чугун;
• Материал изделия (фильтрующая сетка): сталь 08Х18Н10Т;
• Материал изделия (пробка сливная): сталь;
• Материал изделия (стержни): магнит;
• Материал уплотнения: паронит;
Основные заводы производители фильтра ФМУ:
• Производитель фильтра ФМУ: ООО Торговый Дом «ЛАЗ».
Основные габаритные и присоединительные размеры фильтра ФМУ:
Фильтр ФМУ (фланцевое исполнение)
- Корпус, 2. Крышка, 3. Фильтрующая сетка, 4. Сливная пробка, 5. Магнитная вставка (для ФМУ (М)), 6. Прокладка
Наименование | Dn | L | H | h | D | D1 | D2 | d | n | масса, кг |
Фильтр ФМУ Ду50 | 50 | 230 | 145 | 63 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | 8 |
Фильтр ФМУ Ду65 | 65 | 290 | 155 | 63 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 | 12,5 |
Фильтр ФМУ Ду80 | 80 | 310 | 180 | 80 | 200 | 160 | 138 | 18 | 4 | 15 |
Фильтр ФМУ Ду100 | 100 | 350 | 220 | 110 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 | 26,5 |
Фильтр ФМУ Ду125 | 125 | 400 | 280 | 155 | 250 | 210 | 182 | 18 | 8 | 36 |
Фильтр ФМУ Ду150 | 150 | 480 | 300 | 155 | 290 | 240 | 212 | 22 | 8 | 51,5 |
Фильтр ФМУ Ду200 | 200 | 600 | 360 | 188 | 345 | 295 | 268 | 22 | 12 | 95 |
Фильтр ФМУ Ду250 | 250 | 730 | 470 | 268 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 127,5 |
Фильтр ФМУ Ду300 | 300 | 850 | 550 | 318 | 465 | 410 | 370 | 26 | 12 | 187 |
Фильтр ФМУ (муфтовое исполнение)
- Корпус, 2. Крышка, 3. Фильтрующая сетка, 4. Магнитная вставка (для ФМУ (М)), 5. Прокладка
Наименование | Dn | L | H | d | Масса, кг |
Фильтр ФМУ Ду25 | 25 | 115 | 110 | G1″ | 1,5 |
Фильтр ФМУ Ду32 | 32 | 135 | 125 | G1 1/4″ | 2,5 |
Фильтр ФМУ Ду40 | 40 | 155 | 150 | G1 1/2″ | 3 |
Монтаж фильтра ФМУ:
- Перед монтажом необходимо произвести осмотр фильтра.
- Фильтр ФМУ устанавливается на горизонтальном трубопроводе в горизонтальном положении крышкой вниз. На горизонтальном паропроводе необходима установка крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.
- Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.
Хранение и транспортировка фильтра ФМУ:
- Хранение и транспортировка фильтра ФМУ должна осуществляться при температуре от -40 до +65°С.
- При транспортировке фильтр должен быть защищен от повреждений.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь фильтра.
- Фильтр должен храниться в незагрязненном помещении и быть защищен от воздействия атмосферных осадков.