• Низкого давления
• Одностороннего всасывания
• Исполнение вентиляторов – коррозионностойкое, взрывозащищенное коррозионностойкое.
• Количество лопаток: 4-12.
• Количество лопаток рабочего колеса и угол их установки уточняются при заказе.
• Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов.
Обозначение вентилятора (исп. 1 и исп. 2) | Типоразмер эл/двиг. | Установочная мощность, кВт. | Частота вращения РК об/мин | Производительность м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
ВО 13-284-4/30-4 | 56А4** | 0,12 | 1380 | 0,95-1,15 | 80-75 | 21 |
ВО 13-284-4/30-4 / 4В | 71А2 | 1,1 | 2810 | 1,81-2,30 | 335-310 | 31 |
ВО 13-284-6/30-4 | 56В4** | 0,18 | 1370 | 0,95-1,30 | 105-90 | 22 |
ВО 13-284-6/25-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,70-2,36 | 395-320 | 30 |
ВО 13-284-8/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,00-1,35 | 120-105 | 23 |
ВО 13-284-8/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 400-270 | 31 |
ВО 13-284-10/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,00-1,35 | 135-115 | 23 |
ВО 13-284-10/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 440-295 | 32 |
ВО 13-284-12/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,05-1,35 | 140-120 | 24 |
ВО 13-284-12/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 460-310 | 33 |
ВО 13-284-12K/45-4 / 4В | 63В4 | 0,37 | 1380 | 0,91-1,30 | 200-160 | 25 |
ВО 13-284-12K/45-4 / 4В | 90L2 | 3 | 2870 | 1,90-2,70 | 865-695 | 49 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-4 / 4В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,10-1,57 | 285-235 | 40 |
ВО 13-284-12K/40-HA-CA-4 / 4В | 100S2 | 4 | 2870 | 2,00-3,00 | 1130-800 | 65 |
ВО 13-284-4/30-5 / 5В | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,75-2,2 | 125-115 | 24 |
ВО 13-284-4/20-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,9 | 450-345 | 42 |
ВО 13-284-6/30-5 / 5В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,9-2,5 | 155-150 | 37 |
ВО 13-284-6/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,4-3,7 | 500-315 | 45 |
ВО 13-284-8/30-5 / 5В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,9-2,5 | 165-150 | 38 |
ВО 13-284-8/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,7 | 555-325 | 47 |
ВО 13-284-10/30-5 / 5В | 71В4 | 0,75 | 1390 | 2,0-2,6 | 215-180 | 39 |
ВО 13-284-10/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,7 | 610-355 | 47 |
ВО 13-284-12/30-5 / 5В | 71В4 | 0,75 | 1390 | 2,0-2,6 | 225-190 | 39 |
ВО 13-284-12K/45-5 / 5В | 80А4 | 1,1 | 1400 | 1,8-2,6 | 320-255 | 50 |
ВО 13-284-12K/45-5 / 5В | 132М2 | 1,1 | 2900 | 3,7-5,3 | 1380-1100 | 115 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-5 / 5В | 80В4 | 1,5 | 1405 | 2,2-3,1 | 455-375 | 64 |
ВО 13-284-12K/40-HA-CA-5 / 5В | 132М2 | 11 | 2900 | 3,9-5,8 | 1800-1280 | 137 |
ВО 13-284-4/30-6,3 / 6,3В | 71А6 | 0,37 | 910 | 2,3-2,9 | 90-80 | 50 |
ВО 13-284-4/30-6,3 / 6,3В | 80А4 | 1,1 | 1400 | 3,5-4,5 | 205-190 | 55 |
ВО 13-284-6/30-6,3 / 6,3В | 71В6 | 0,55 | 900 | 2,4-3,3 | 110-100 | 55 |
ВО 13-284-6/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 3,8-5,1 | 275-245 | 65 |
ВО 13-284-8/30-6,3 / 6,3В | 71В6 | 0,55 | 900 | 2,6-3,4 | 130-110 | 55 |
ВО 13-284-8/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 320-270 | 65 |
ВО 13-284-10/30-6,3 / 6,3В | 80А6 | 0,75 | 930 | 2,7-3,5 | 150-130 | 60 |
ВО 13-284-10/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 350-300 | 70 |
ВО 13-284-12/30-6,3 / 6,3В | 80А6 | 0,75 | 930 | 2,7-3,5 | 160-135 | 60 |
ВО 13-284-12/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 370-315 | 70 |
ВО 13-284-12K/45-6.3 / 6,3В | 80В6 | 1,1 | 930 | 2,4-3,4 | 225-180 | 60 |
ВО 13-284-12K/45-6.3 / 6,3В | 100L4 | 4 | 1430 | 3,7-5,3 | 535-425 | 85 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-6.3 / 6,3В | 90L6 | 1,5 | 940 | 2,9-4,2 | 325-265 | 105 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-6.3 / 6,3В | 112М4 | 5,5 | 1430 | 4,4-6,3 | 745-615 | 130 |
ВО 13-284-14/30-8 | 80В6 | 1,1 | 930 | 4.8-6.2 | 147-135 | 80 |
ВО 13-284-14/30-8 | 100L4 | 4 | 1430 | 7,4-9,5 | 345-320 | 100 |
ВО 13-284-16/30-8 | 100L6 | 2,2 | 950 | 5.3-7.0 | 200-175 | 105 |
ВО 13-284-16/30-8 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,0-10,8 | 460-410 | 140 |
ВО 13-284-18/30-8 | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 230-195 | 105 |
ВО 13-284-18/30-8 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,6-11,2 | 540-455 | 140 |
ВО 13-284-10/30-8 / 8В | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 255-215 | 105 |
ВО 13-284-10/30-8 / 8В | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,6-11,2 | 590-500 | 140 |
ВО 13-284-12/30-8 / 8В | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 265-225 | 105 |
ВО 13-284-12/30-8 / 8В | 132М4 | 11 | 1450 | 8,5-11,2 | 620-525 | 160 |
ВО 13-284-12K/45-8 / 8В | 112МВ6 | 4 | 950 | 5,0-7,2 | 380-305 | 130 |
ВО 13-284-12K/45-8 / 8В | 160S4 | 15 | 1450 | 7,6-10,9 | 885-710 | 205 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-8 / 8В | 132S6 | 5,5 | 960 | 6,1-8,7 | 545-445 | 205 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-8 / 8В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 9,2-13,1 | 1240-1020 | 290 |
ВО 13-284-4/30-10 / 10В | 112МВ6 | 4 | 950 | 9,6-12,3 | 240-220 | 160 |
ВО 13-284-4/30-10 / 10В | 160S4 | 15 | 1450 | 14,5-18,7 | 555-515 | 240 |
ВО 13-284-6/30-10 / 10В | 132S6 | 5,5 | 960 | 10,4-14,0 | 315-280 | 180 |
ВО 13-284-6/30-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 16,0-21,0 | 720-645 | 265 |
ВО 13-284-8/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 376-320 | 205 |
ВО 13-284-8/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 750-575 | 265 |
ВО 13-284-10/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 415-350 | 205 |
ВО 13-284-10/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 825-635 | 270 |
ВО 13-284-12/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 435-370 | 205 |
ВО 13-284-12/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 870-665 | 270 |
ВО 13-284-12K/45-10 / 10В | 160S6 | 11 | 970 | 10,0-14,3 | 620-495 | 250 |
ВО 13-284-12K/45-10 / 10В | 200М4 | 37 | 1470 | 15,1-21,6 | 1420-1135 | 375 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-10 / 10В | 180М6 | 18,5 | 975 | 12,0-17,2 | 875-720 | 415 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-10 / 10В | 225М4 | 55 | 1475 | 18,2-26,1 | 2005-1645 | 575 |
ВО 13-284-4/30-12,5 / 12,5В | 132М8 | 5,5 | 710 | 14,0-18,0 | 210-195 | 250 |
ВО 13-284-4/30-12,5 / 12,5В | 160М6 | 15 | 975 | 19,2-24,6 | 395-365 | 320 |
ВО 13-284-6/30-12,5 / 12,5В | 160S8 | 7,5 | 720 | 15,2-20,4 | 280-250 | 290 |
ВО 13-284-6/30-12,5 / 12,5В | 180М6 | 18,5 | 975 | 20,6-27,6 | 510-455 | 350 |
ВО 13-284-8/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 325-275 | 325 |
ВО 13-284-8/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 595-505 | 435 |
ВО 13-284-10/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 355-305 | 325 |
ВО 13-284-10/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 650-555 | 435 |
ВО 13-284-12/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 375-315 | 325 |
ВО 13-284-12/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 685-580 | 435 |
ВО 13-284-12K/45 -12,5 / 12,5В | 180М8 | 15 | 725 | 14,6-20,9 | 540-430 | 390 |
ВО 13-284-12K/45-12.5 / 12,5В | 250S6 | 45 | 985 | 19,8-28,3 | 995-800 | 690 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-12.5 / 12,5В | 200L8 | 22 | 730 | 17,6-25,2 | 765-630 | 655 |
ВО 13-284-12K/45-HA-CA-12.5 / 12,5В | 250М6 | 55 | 985 | 23,7-34,0 | 1395-1145 | 900 |
ВО 13-284-4/20-16 / 16В | 160М8 | 11 | 720 | 21-32 | 300-230 | 475 |
ВО 13-284-4/20-16 / 16В | 200L6 | 30 | 980 | 28-44 | 560-430 | 625 |
ВО 13-284-6/20-16 / 16В | 180М8 | 15 | 725 | 24-35 | 380-270 | 540 |
ВО 13-284-6/20-16 / 16В | 225М6 | 37 | 985 | 33-47 | 705-500 | 670 |
ВО 13-284-8/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 430-290 | 590 |
ВО 13-284-8/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 785-530 | 805 |
ВО 13-284-10/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 470-320 | 590 |
ВО 13-284-10/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 860-585 | 805 |
ВО 13-284-12/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 495-340 | 590 |
ВО 13-284-12/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 900-610 | 930 |
ВО 13-284-12K/30-16 / 16В | 225М8 | 30 | 735 | 20-30 | 730-500 | 675 |
ВО-13-284-12K/30-16 / 16В | 250M6 | 55 | 985 | 33-39 | 1185-900 | 980 |
ВО-13-284-12K/30-HA-CA-16 / 16В | 225M8 | 30 | 735 | 24-32 | 930-680 | 720 |
ВО-13-284-12K/30-HA-CA-16 / 16В | 280S6 | 75 | 985 | 32-43 | 1675-1225 | 1230 |
ВО-13-284-4/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 33-52 | 315-240 | 905 |
ВО-13-284-4/20-20 / 20В | 250S8 | 37 | 735 | 41-65 | 490-380 | 1020 |
ВО-13-284-6/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 38-55 | 395-280 | 905 |
ВО-13-284-4/20-20 / 20В | 250M8 | 45 | 735 | 48-69 | 610-435 | 1170 |
ВО-13-284-8/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 41-57 | 440-300 | 910 |
ВО-13-284-8/20-20 / 20В | 280S8 | 55 | 735 | 51-71 | 680-460 | 1415 |
ВО-13-284-10/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 41-57 | 485-330 | 910 |
ВО-13-284-10/20-20 / 20В | 280S8 | 55 | 735 | 51-71 | 750-508 | 1415 |
ВО-13-284-12/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 41-57 | 505-345 | 910 |
ВО-13-284-12/20-20 / 20В | 280M8 | 75 | 735 | 51-71 | 785-535 | 1465 |
ВО-13-284-12K/30-20 / 20В | 250M10 | 37 | 590 | 31-45 | 730-505 | 930 |
ВО-13-284-12K/30-20 / 20В | 280M8 | 75 | 735 | 39-57 | 1140-780 | 1365 |
ВО-13-284-12K/30-HA-CA-20 / 20В | 315S10 | 55 | 590 | 37-50 | 940-690 | 1380 |
ВО-13-284-12K/30-HA-CA-20 / 20В | 315M8 | 110 | 740 | 46-63 | 1480-1080 | 1650 |
Вентиляторы ВО 13-284 разработаны для создания искусственной тяги в системах вентиляции и дымоудаления, а так же в других производственных и санитарно-гигиенических целях. Устанавливаются в стационарных вентиляционных системах, системах кондиционирования, отопления, противопожарного оборудования, противодымной защиты зданий и сооружений различного функционального назначения. Исключением являются здания категорий А, Б.
Установка вентиляторов производится вне вентилируемых помещений и обязательно вне зон с постоянным присутствием людей. Могут быть использованы с сетью воздуховодов или без нее. Перемещаемая с помощью этого оборудования среда не должна содержать пыли, взрывоопасных, липких, волокнистых компонентов, внешняя вибрация – превышать 2 мм/с.
Конструкция вентилятора ВО 13-284 включает корпус цилиндрической формы, рабочее колесо, электродвигатель, металлическую раму. Количество лопаток в вентиляторах ВО 13-284 различается в зависимости от модели и типоразмера – от 4 до 12 шт., угол наклона варьируется. Направление вращения рабочего колеса – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой стрелке (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю, реверсивное.
Вентиляторы ВО 13-284 могут работать в горизонтальном и в вертикальном положении. Возможна комплектация направляющим (НА) аппаратом.
Осевые вентиляторы ВО 13-284 условия эксплуатации
Вентиляторы осевые ВО 13-284 рассчитаны на долговременную бесперебойную работу в климатических условиях У и Т по ГОСТ 1510 при температуре воздуха от -40°С до +40°С и его относительной влажности до 80%.
Среднеквадратичный уровень вибраций в месте установки вентилятора ВО 13-284 не должен превышать 2 мм/с.
Осевые вентиляторы ВО 13-284 выпускаются заводом-изготовителем в 11-ти стандартных типоразмерах. Можно заказать и купить вентиляторы ВО 13-284 в коррозионностойком или взрывозащищенном коррозионностойком исполнениях.