
ЭЦВ | Тип электронасосного агрегата: ЭЦВ |
10 | Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм) |
65 | Номинальная подача, м3/ч |
200 | Напор, в м вод. ст. |
У5 | Климат. исполнение и категория размещения |
Электронасосные агрегаты типа ЭЦВ с погружным электродвигателем, предназначенных для подачи воды из артезианских скважин городского, промышленного, сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и понижения уровня грунтовых вод.
Конструктивные особенности:
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. “Беличья клетка” ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Агрегат подключается к трехфазной сети 380В, 50Гц через станцию управления и защиты, предохраняющую электродвигатель от работы в нештатных режимах. Подключение производить кабелем ВПВ сечением, соответствующим потребляемому току.
Нрк – нержавеющие рабочие колеса;
нро – нержавеющие рабочие органы;
арк – армированные рабочие колёса;
армлен, норил, чл – материал рабочих колёс
- Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
- Номинальное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- Подпор при эксплуатации, не менее 1 м.
- Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений не должны превышать: ±10% для подачи, ±8% для напора (ГОСТ 6134).
Насосы ЭЦВ 10 могут изготавливаться как с резьбовым, так и с фланцевым присоединением
Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС |
ЭЦВ10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 137 | по запросу |
ЭЦВ10-65-65 нро | 65 | 65 | 22 | 139 | по запросу |
ЭЦВ10-65-80 нрк | 65 | 80 | 25 | по запросу | |
ЭЦВ10-65-90 нрк | 65 | 90 | 33 | 179 | по запросу |
ЭЦВ10-65-90 нро | 65 | 90 | 33 | 181 | по запросу |
ЭЦВ10-65-100 нрк | 65 | 100 | 33 | 179 | по запросу |
ЭЦВ10-65-100 нро | 65 | 100 | 33 | 181 | по запросу |
ЭЦВ10-65-110 нрк | 65 | 110 | 33 | 183 | по запросу |
ЭЦВ10-65-110 нро | 65 | 110 | 33 | 186 | по запросу |
ЭЦВ10-65-125 нрк | 65 | 125 | 33 | 186 | по запросу |
ЭЦВ10-65-125 нро | 65 | 125 | 33 | 189 | по запросу |
ЭЦВ10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 198 | по запросу |
ЭЦВ10-65-150 нро | 65 | 150 | 37 | 204 | по запросу |
ЭЦВ10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 222 | по запросу |
ЭЦВ10-65-175 нро | 65 | 175 | 45 | 228 | по запросу |
ЭЦВ10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 236 | по запросу |
ЭЦВ10-65-200 нро | 65 | 200 | 55 | – | по запросу |
ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 242 | по запросу |
ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 267 | по запросу |
ЭЦВ10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 293 | по запросу |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 33 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 33 | 210 | по запросу |
ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 75 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 | – | по запросу |
ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 100 | 120 | 55 | 295 | по запросу |
ЭЦВ 10- 100- 20 нро | 100 | 20 | 11 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 100 | 45 | 22 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 100 | 70 | 33 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 100 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 100 | 120 | 55 | 250 | по запросу |
ЭЦВ 10- 100- 150 нро | 100 | 150 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 100 | 175 | 75 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 100 | 200 | 90 | по запросу | |
ЭЦВ10-120-20 нро\чл | 120 | 20 | 22 | – | по запросу |
ЭЦВ10-120-40 нро/чл | 120 | 40 | 22 | 183 | по запросу |
ЭЦВ10-120-60 нро/чл | 120 | 60 | 33 | 186 | по запросу |
ЭЦВ10-120-65 нро/чл | 120 | 65 | 33 | 223 | по запросу |
ЭЦВ10-120-80 нро/чл | 120 | 80 | 33 | 194 | по запросу |
ЭЦВ10-120-90 нро/чл | 120 | 90 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ10-120-100 нро/чл | 120 | 100 | 45 | 227 | по запросу |
ЭЦВ10-120-115 нро/чл | 120 | 115 | 55 | по запросу | |
ЭЦВ10-120-120 нро/чл | 120 | 120 | 55 | 248 | по запросу |
ЭЦВ10-120-140 нро/чл | 120 | 140 | 65 | 277 | по запросу |
ЭЦВ10-120-160 нро/чл | 120 | 160 | 75 | 305 | по запросу |
ЭЦВ10-120-180 нро/чл | 120 | 180 | 90 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 120 | 190 | 90 | по запросу | |
ЭЦВ10-140-20 нро | 140 | 20 | 11 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 40 нро | 140 | 40 | 22 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 50 нро | 140 | 50 | 33 | 208 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 60 нро | 140 | 60 | 33 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 70 нро | 140 | 70 | 33 | 221 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 80 нро | 140 | 80 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 90 нро | 140 | 90 | 45 | 261 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 100 нро | 140 | 100 | 55 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 110 нро | 140 | 110 | 55 | 287 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 120 нро | 140 | 120 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 130 нро | 140 | 130 | 65 | 322 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 150 нро | 140 | 150 | 75 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 160 нро | 140 | 160 | 75 | 355 | по запросу |
ЭЦВ 10- 140- 170 нро | 140 | 170 | 90 | по запросу | |
ЭЦВ 10- 140- 190 нро | 140 | 190 | 90 | 402 | по запросу |
ЭЦВ 10-140-205 нро | 140 | 205 | 90 | 416 | по запросу |
ЭЦВ 10-140-220 нро | 140 | 220 | 110 | 505 | по запросу |
ЭЦВ 10-140-240 нро | 140 | 240 | 110 | 519 | по запросу |
ЭЦВ 10-140-260 нро | 140 | 260 | 130 | 533 | по запросу |
ЭЦВ10-160-15 нро/чл | 160 | 15 | 11 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-25 нро/чл | 160 | 25 | 17 | 127 | по запросу |
ЭЦВ10-160-35 нро/чл | 160 | 35 | 22 | 155 | по запросу |
ЭЦВ10-160-40 нро | 160 | 40 | 22 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-50нро | 160 | 50 | 33 | 190 | по запросу |
ЭЦВ10-160-60нро | 160 | 60 | 33 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-65нро | 160 | 65 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-75нро | 160 | 75 | 45 | 229 | по запросу |
ЭЦВ10-160-80нро | 160 | 80 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-100нро | 160 | 100 | 55 | 255 | по запросу |
ЭЦВ10-160-120нро | 160 | 120 | 75 | по запросу | |
ЭЦВ10-160-125нро | 160 | 125 | 75 | 308 | по запросу |
ЭЦВ10-160-140нро | 160 | 140 | 90 | 350 | по запросу |
ЭЦВ10-160-150нро | 160 | 150 | 90 | 351 | по запросу |
ЭЦВ 10-160- 180 нро | 160 | 180 | 110 | 437 | по запросу |
ЭЦВ 10-160- 210 нро | 160 | 210 | 130 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 15 нро | 180 | 15 | 11 | по запросу | |
ЭЦВ 10-180- 20 нро | 180 | 20 | 33 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 30 нро | 180 | 30 | 33 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 45 нро | 180 | 45 | 33 | 190 | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 60 нро | 180 | 60 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ 10-180- 70 нро | 180 | 70 | 45 | 226 | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 75 нро | 180 | 75 | 45 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 90 нро | 180 | 90 | 63 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 95 нро | 180 | 95 | 55 | 255 | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 105 нро | 180 | 105 | 75 | по запросу | |
ЭЦВ 10-180- 120 нро | 180 | 120 | 75 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 145 нро | 180 | 145 | 90 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 175 нро | 180 | 175 | 110 | – | по запросу |
ЭЦВ 10-180- 205 нро | 180 | 205 | 130 | 452 | по запросу |
ЭЦВ 10-200-25 нро | 200 | 25 | 22 | 141.5 | по запросу |
ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | 214 | по запросу |
ЭЦВ 10-200-65 нро | 200 | 65 | 55 | 239 | по запросу |
ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | 239 | по запросу |
ЭЦВ10-200-100нро | 200 | 100 | 75 | 292 | по запросу |
ЭЦВ10-200-125нро | 200 | 125 | 90 | 444 | по запросу |
ЭЦВ 12″
Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС |
ЭЦВ 12- 160- 100 нрк | 160 | 100 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ12-160-100нро | 160 | 100 | 55 | 246 | по запросу |
ЭЦВ12-160-120нрк | 160 | 120 | 93 | по запросу | |
ЭЦВ12-160-140нрк | 160 | 140 | 93 | по запросу | |
ЭЦВ12-160-140нро | 160 | 140 | 75 | 301 | по запросу |
ЭЦВ12-160-175нро | 160 | 175 | 110 | 402 | по запросу |
ЭЦВ12-160-200нро | 160 | 200 | 130 | 435 | по запросу |
ЭЦВ12-200-35нро/чл | 200 | 35 | 33 | 219 | по запросу |
ЭЦВ12-200-50 чл | 200 | 50 | 37 | по запросу | |
ЭЦВ12-200-70нро/чл | 200 | 70 | 55 | 261 | по запросу |
ЭЦВ12-200-80 чл | 200 | 80 | 75 | по запросу | |
ЭЦВ12-200-105нро/чл | 200 | 105 | 90 | 361 | по запросу |
ЭЦВ12-200-140нро | 200 | 140 | 110 | 463 | по запросу |
ЭЦВ12-210-25нро/чл | 210 | 25 | 22 | 161 | по запросу |
ЭЦВ12-210-55нро/чл | 210 | 55 | 45 | 251 | по запросу |
ЭЦВ12-210-100нро | 210 | 100 | 90 | 361 | по запросу |
ЭЦВ12-250-15нро/чл | 250 | 15 | 30 | по запросу | |
ЭЦВ12-250-25нрк | 250 | 25 | 37 | по запросу | |
ЭЦВ12-250-30нрк | 250 | 30 | 37 | по запросу | |
ЭЦВ12-250-35нро/нрк | 250 | 35 | 37 | 202 | по запросу |
ЭЦВ12-250-65 чл | 250 | 65 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ12-250-70нро/чл | 250 | 70 | 75 | 301 | по запросу |
ЭЦВ12-250-95 чл | 250 | 95 | 93 | по запросу | |
ЭЦВ12-250-105нро | 250 | 105 | 110 | 361 | по запросу |
ЭЦВ12-250-140нро | 250 | 140 | 130 | 463 | по запросу |
ЭЦВ12-255-30нро | 255 | 30 | 33 | 219 | по запросу |
ЭЦВ 12- 300 – 30чл | 300 | 30 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ 12- 300 – 55чл | 300 | 55 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ 12- 300 – 80чл | 300 | 80 | 90 | по запросу | |
ЭЦВ 12-330-30 чл | 330 | 30 | 45 | по запросу | |
ЭЦВ 12-330-50 чл | 330 | 50 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ 12-330-60 чл | 330 | 60 | 93 | по запросу | |
ЭЦВ 12-360-20 чл | 360 | 20 | 37 | по запросу | |
ЭЦВ 12-360-40 чл | 360 | 40 | 63 | по запросу | |
ЭЦВ 12-360-60 чл | 360 | 60 | 93 | по запросу |
Наименование | Цена, руб. (с НДС) |
Переходник 021-с резьбы на фланец для ЭЦВ8-(16-40) | по запросу |
Переходник 022-01с резьбы на фланец для ЭЦВ 8-65 | по запросу |
Переходник 022 – с резьбы на фланец для ЭЦВ 10 | по запросу |