Песковые насосы ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ПВП, ПБ, ПБА - цена, заказать  Песковые, грунтовые и шламовые отечественные насосы 

Песковые насосы ПР, ПК, ПРВП, ПКВП, ПВП, ПБ, ПБА

 class=

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, микротвёрдостью до 9000 МПа, максимальными размерами до 6мм, температурой от 5°С до 60°С. Серийно выпускаемые насосы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окру-жающего воздуха от – 30° до + 40° С.

Насосы применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.

Насосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожаро-опасных условиях.


Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м
П 12,5/12,5СП б/дв. на раме 12,5 12,5
П 12,5/12,5СП с дв. 2,2кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
П 12,5/12,5СП с дв. 3,0кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
ПР 12,5/12,5СП б/дв. на раме 12,5 12,5
ПР 12,5/12,5СП с дв. 2,2кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
ПР 12,5/12,5СП с дв. 3,0кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
ПР 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПР 63/22,5 с дв. 11,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПР 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПР 63/31,5 б/дв. на раме 63 31,5
ПР 63/31,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 31,5
ПР 100/16 б/дв. на раме 100 16
ПР 100/16 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 100 16
ПК 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПК 63/22,5 с дв. 11,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПК 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПРВП 12,5/12,5 б/дв. на раме 12,5 12,5
ПРВП 12,5/12,5 с дв. 2,2кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
ПРВП 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПРВП 63/22,5 с дв. 11,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПРВП 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПРВП 63/31,5 б/дв. на раме 63 31,5
ПРВП 63/31,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 31,5
ПРВП 100/16 б/дв. на раме 100 16
ПРВП 100/16 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 100 16
ПРВП  85/40 б/дв. на раме 85 40
ПРВП  85/40 с дв. 45,0кВт/1500об.мин. 85 40
ПРВП 150/15 б/дв. на раме 150 15
ПРВП 150/15 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 150 15
ПРВП 170/40 б/дв. на раме 170 40
ПРВП 170/40 с дв. 75,0кВт/1500об.мин. 170 40
ПКВП 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПКВП 63/22,5 с дв. 11,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПКВП 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПКВП 85/40 б/дв. на раме 85 85
ПКВП 85/40 с дв. 45,0кВт/1500об.мин. 85 85
ПКВП 150/15 б/дв. на раме 150 140
ПКВП 150/15 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 150 140
ПКВП 170/40 б/дв. на раме 170 40
ПКВП 170/40 с дв. 75,0кВт/1500об.мин. 170 40
ПРВ 300/12,5 б/дв. на раме 300 300
ПРВ 300/12,5 с дв. 75,0кВт/1500об.мин. 300 300
ПРВ 630/12,5 б/дв. на раме 630 630
ПРВ 630/12,5 с дв. 75,0кВт/1500об.мин. 630 630
ПБ 40/16 б/дв. на раме 40 16
ПБ 40/16 с дв. 5,5кВт/1500об.мин. 40 16
ПБ 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПБ 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПБ 100/16 б/дв. на раме 100 16
ПБ 100/16 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 100 16
ПБ 100/31,5 б/дв. на раме 100 31,5
ПБ 100/31,5 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 100 31,5
ПБ 160/20 б/дв. на раме 160 20
ПБ 160/20 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 160 20
ПБ 160/40 б/дв. на раме 160 40
ПБ 160/40 с дв. 55,0кВт/1500об.мин. 160 40
ПБ 250/28 б/дв. на раме 250 28
ПБ 250/28 с дв. 55,0кВт/1500об.мин. 250 28
ПБ 250/56 б/дв. на раме 250 56
ПБ 250/56 с дв. 110,0кВт/1500об.мин. 250 56
ПБ 315/40 б/дв. на раме 315 40
ПБ 315/40 с дв. 110,0кВт/1500об.мин. 315 40
ПБ 315/56 б/дв. на раме 315 56
ПБ 315/56 с дв. 160,0кВт/1500об.мин. 315 56
ПВП 12,5/12,5 б/дв. на раме 12,5 12,5
ПВП 12,5/12,5 с дв. 3,0кВт/1500об.мин. 12,5 12,5
ПВП 40/16 б/дв. на раме 40 16
ПВП 40/16 с дв. 5,5кВт/1500об.мин. 40 16
ПВП 63/22,5 б/дв. на раме 63 22,5
ПВП 63/22,5 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 63 22,5
ПВП 100/16 б/дв. на раме 100 16
ПВП 100/16 с дв. 15,0кВт/1500об.мин. 100 16
ПВП 100/31,5 б/дв. на раме 100 31,5
ПВП 100/31,5 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 100 31,5
ПВП 160/20 б/дв. на раме 160 20
ПВП 160/20 с дв. 30,0кВт/1500об.мин. 160 20
ПВП 160/40 б/дв. на раме 160 40
ПВП 160/40 с дв. 55,0кВт/1500об.мин. 160 40
ПВП 250/28 б/дв. на раме 250 28
ПВП 250/28 с дв. 55,0кВт/1500об.мин. 250 28
ПВП 250/56 б/дв. на раме 250 56
ПВП 250/56 с дв. 110,0кВт/1500об.мин. 250 56
ПВП 315/40 б/дв. на раме 315 40
ПВП 315/40 с дв. 110,0кВт/1500об.мин. 315 40
ПБА 150-300/30 б/дв. на раме 300 30
ПБА 150-300/30 с дв. 75,0кВт/1500об.мин. 300 30
ПБА 150-350/40 б/дв. на раме 350 40
ПБА 150-350/40 с дв. 110,0кВт/1500об.мин. 350 40
ПБА 150-400/52 б/дв. на раме 400 52
ПБА 150-400/52 с дв. 160,0кВт/1500об.мин. 400 52

Если вам нужна помощь в подборе оборудования заполните опросный лист

или отправьте нам письмо на почту: info@mnkom.ru, nasos@mnkom.ru.

или проконсультируйтесь у менеджера по телефонам:
г. Москва: 8 (800) 500-59-60, +7 (495) 66-16-222, +7 (495) 744-10-07

Быстрый заказ

Ваши персональные данные будут использоваться для обработки вашего заказа, поддержки вашего использования на этом веб-сайте и для других целей, описанных в нашей политике конфиденциальности.