Отечественные малошумные циркулярные насосные агрегаты ЦНЛ.
Применяются в установках горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, отопления, системы охлаждения, кондиционирования, в системах орошения, ирригации, дренажа и подкормки растений.
Технические характеристики:
- Подача………………………………от 0,5 м³/ч до 50 м³/ч
- Напор……………………..от 0,2 м вод.ст. до 50 м вод.ст.
- Температура жидкости………………….от -40°С до 130°С
- Температура окружающей среды………40°С
- PH (для алюминия)……………..не более 8
Насосы моноблочные с фланцевыми патрубками «в линию». Уплотнение вала торцовое. Конструкция насосов позволяет в условиях эксплуатации произвести разборку без отсоединения корпуса от фланцев на патрубках.
Особенностью насосов ЦНЛ являются рабочие колеса открытого типа
- Низкий уровень шума на уровне электродвигателя
- Насосы применяются для подачи чистой и технической воды, тосола, растворов гликоля и других чистых (без абразивов) жидкостей, по свойствам сходным с водой
- Насосы бесфундаментные, монтируются на трубах или с опорой на поверхности, таким образом, внедрение новых легких насосов не требует модернизации системы
- Торцовое уплотнение вала, не требующее обслуживания. Конструкция насосного агрегата позволяет установку различных типов взаимозаменяемых торцовых уплотнений, как российского, так и импортного производства
- Материал проточной части изготавливается из алюминиевого сплава или чугуна
- В конструкции насосов применяются трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока с числом оборотов 2900 об/мин, 1450 об/мин, взрывозащищенные электродвигатели, а также однофазные конденсаторные электродвигатели
ВНИМАНИЕ!
При необходимости заказа торцевого уплотнения для насоса ЦНЛ: укажите в письменной заявке модель насоса, тип перекачиваемой жидкости, её температуру и возможную взрывоопасность её паров! Или воспользуйтесь формой заказа торцевого уплотнения на странице нашего сайта.
Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели, напряжение 220/380 В. Однофазные конденсаторные, напряжение 220В. Частота вращения 2900 об/мин
Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | – | 81700 |
ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | – | 82500 |
ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | – | 68081 |
ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,0 | 6,0 | – | 69052 |
ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 82707 | 70062 |
ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 83952 | 70688 |
ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 6,0 | – | 70238 |
ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | – | 70865 |
ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 87538 | 73805 |
ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 87626 | 74050 |
ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 89018 | 74996 |
ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 10,0 | 12,0 | 121752 | 105843 |
ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 122769 | 107087 |
ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 130595 | 113045 |
ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 131112 | 114195 |
ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 12,0 | 12,5 | 126678 | 107375 |
ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 16,0 | 13,0 | 128075 | 107659 |
ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 132631 | 115418 |
ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 132913 | 115460 |
ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 136052 | 115981 |
ЦНЛ 40/130-3,0/2 | 22,0 | 24,0 | 143220 | 132220 |
ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 136653 | 117812 |
ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 138158 | 120003 |
ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 139346 | 123896 |
ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 142925 | 124876 |
ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | 145452 | 133223 |
ЦНЛ 50/150-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | 153496 | 142798 |
ЦНЛ 50/160-5,5/2 | 32,0 | 26,0 | 155858 | 146740 |
ЦНЛ 50/170-7,5/2 | 30,0 | 32,0 | 209880 | 198880 |
ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | 156445 | 146618 |
ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 143464 | 123795 |
ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 146895 | 124876 |
ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 147605 | 126858 |
ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | 153050 | 135784 |
ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | 160218 | 148721 |
ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | 168608 | 150986 |
ЦНЛ 65/160-7,5/2 | 35,0 | 32,0 | 220110 | 202730 |
ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | 185445 | 174935 |
ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | 191028 | 177955 |
ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 28,0 | 200230 | 181276 |
ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 30,0 | 222465 | 213446 |
ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 28,0 | 296997 | 274373 |
ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 30 | 363737 | 341638 |
ЦНЛ 100/195-15,0/2 | 50,0 | 35,0 | 396572 | 374275 |
ЦНЛ 100/200-18,5/2 | 60,0 | 40,0 | 441210 | 407550 |
ЦНЛ 100/205-22,0/2 | 70,0 | 40,0 | 484330 | 462880 |
ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | 407645 | 387640 |
ЦНЛ 125/195-15,0/2 | 110,0 | 32,0 | 451374 | 430221 |
ЦНЛ 125/195-18,5/2 | 150,0 | 35,0 | 495246 | 473220 |
ЦНЛ 125/200-22,0/2 | 100,0 | 43,0 | 517185 | 495110 |
ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | 528282 | 506330 |
ЦНЛ 150/220-18,5/2 | 160,0 | 32,0 | 551760 | 528590 |
ЦНЛ 150/250-22,0/2 | 180,0 | 30,0 | 594110 | 572616 |
Асинхронные трехфазные и взрывозащищенные (ВЗИ) эл. двигатели. Напряжение 220/380 В, Частота вращения 1450 об/мин
Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | – | 70206 |
ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | – | 71233 |
ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 87538 | 72862 |
ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 89018 | 74036 |
ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 121752 | 107379 |
ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 122769 | 110235 |
ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 130595 | 113368 |
ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 126678 | 108416 |
ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 128076 | 108589 |
ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 132631 | 115206 |
ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 133079 | 115652 |
ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 18,0 | 10,0 | 136052 | 120024 |
ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 136654 | 117790 |
ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 18,0 | 5,0 | 138158 | 119785 |
ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 20,0 | 6,0 | 138908 | 121545 |
ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 21,0 | 7,0 | 139346 | 136694 |
ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 22,0 | 8,0 | 139828 | 123796 |
ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 25,0 | 10,0 | 142925 | 125780 |
ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 30,0 | 11,0 | 145539 | 133221 |
ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 20,0 | 5,0 | 141715 | 122384 |
ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 24,0 | 5,0 | 143464 | 124878 |
ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 25,0 | 7,0 | 146895 | 126622 |
ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 30,0 | 9,0 | 147243 | 128361 |
ЦНЛ 65/160-2,2/4 | 35,0 | 15,0 | 153050 | 135784 |
ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 25,0 | 5,8 | 154210 | 146352 |
ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 30,0 | 6,5 | 185445 | 148731 |
ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 34,0 | 8,0 | 180946 | 151084 |
ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 38,0 | 10,0 | 193743 | 174935 |
ЦНЛ 80/165-5,5/4 | 40,0 | 13,0 | 222398 | 187187 |
ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 50,0 | 12,0 | 296997 | 274383 |
ЦНЛ 100/190-7,5/4 | 60,0 | 14,0 | 299354 | 278542 |
ЦНЛ 100/190-11,0/4 | 60,0 | 16,0 | 302742 | 279873 |
ЦНЛ 100/200-15,0/4 | 80,0 | 18,0 | 396000 | 374000 |
ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 90,0 | 12,0 | 323169 | 287018 |
ЦНЛ 125/210-7,5/4 | 130,0 | 14,0 | 347366 | 302459 |
ЦНЛ 125/220-11,0/4 | 150,0 | 15,0 | 348601 | 309705 |
ЦНЛ 125/225-15,0/4 | 180,0 | 20,0 | 383812 | 351263 |
ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 200,0 | 14,0 | 427535 | 410885 |
ЦНЛ 150/260-11,0/4 | 220,0 | 15,0 | 474448 | 435177 |
ЦНЛ 150/270-15,0/4 | 250,0 | 20,0 | 506748 | 483576 |
Основные технические характеристики насосов Аверт
ДУ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50.140 | 50.180 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача м³/ч | 1-3.0 | 3,0-6,0 | 2,0-10 | 4-17 | 7,0-19 | 12-28 | 15-32 | 15-35 | 20-37 | 38-50 | 80-110 | 130-200 |
Напор, м | 0,7-7 | 4-10 | 0,8-11 | 3-20 | 2,5-22 | 4-21 | 7-28 | 4-26 | 5,5-30 | 18-30 | 20-30 | 14-30 |
а | 55 | 56 | 63 | 70 | 82 | 92 | 95 | 104 | 120 | 140 | 170 | 204 |
В | 145 | 160 | 170 | 210 | 210 | 255 | 255 | 250 | 300 | 330 | 348 | 420 |
Н | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 340 | 340 | 360 | 395 | 495 | 594 |
L | 237 | 323 | 363 | 440 | 470 | 485 | 576 | 500 | 557 | 750 | 814 | 994 |
h | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 170 | 170 | 180 | 197.5 | 247 | 297 |
x> | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 | 200 | 300 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Масса ал.-чуг. | 3-5 | 5-10 | 6-14 | 10-23 | 15-26 | 20-35 | 25-60 | 25-65 | 30-70 | 68-100 | 185 | 200 |
Dy | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
D | 95 | 105 | 100 | 120 | 145 | 160 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 |
D1 | 65 | 75 | 75 | 90 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 47 | 58 | 68 | 90 | 88 | 102 | 102 | 122 | 133 | 158 | 190 | 215 |
C | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 23 |
d | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
d1 | М12 | М12 | М16 | М16 |