
Например: 1Д200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88
- 1 – порядковый номер модернизации;
- Д – тип насоса (двухстороннего входа);
- первые цифры – подача, м3/ч;
- цифры после тире – напор, м;
- буквы “а” и “б” после цифр – индекс первой и второй обточек рабочего колеса,
- буква “м” – увеличенный диаметр рабочего колеса;
- далее – обозначение климатического исполнения и категории размещения;
Насосы типа Д **
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Об.мин. | Доп.кав.запас | Ду Вх/Вых | Ру. вх/вых, кгс/см2 | Вес насоса, кг | Вес агрегата, кг* | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д 160-112 | 160 | 112 | 90 | 3000 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 877/1065 | договорная |
Д 160-112а | 140 | 100 | 75 | 3000 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 847/910 | договорная |
Д 160-112б | 135 | 80 | 55 | 3000 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 693/825 | договорная |
Д 160-112м | 160 | 122 | 110 | 3000 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 1055/1232 | договорная |
Д 160-112 | 80 | 28 | 15 | 1500 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 460/490 | договорная |
Д 160-112а | 75 | 25 | 15 | 1500 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 467/460 | договорная |
Д 160-112б | 70 | 21 | 11 | 1500 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 455/472 | договорная |
Д 160-112м | 90 | 30 | 18,5 | 1500 | 4,2 | 150/100 | 10/16 | 200 | 510/560 | договорная |
Д 200-36 | 200 | 36 | 45/37 | 1500 | 4,3 | 150/125 | 6/6 | 240 | 585/635 557/610 | договорная |
Д 200-36а | 190 | 30 | 30 | 1500 | 4,3 | 150/125 | 6/6 | 240 | 557/605 | договорная |
Д 200-36б | 180 | 25 | 22 | 1500 | 4,3 | 150/125 | 6/6 | 240 | 534/575 | договорная |
Д 320-50 | 320 | 50 | 75 | 1500 | 4,5 | 200/150 | 6/6 | 300 | 955/1125 | договорная |
Д 320-50а | 300 | 39 | 55 | 1500 | 4,5 | 200/150 | 6/6 | 300 | 805/950 | договорная |
Д 320-50б | 300 | 30 | 45 | 1500 | 4,5 | 200/150 | 6/6 | 300 | 745/895 | договорная |
НАСОСЫ ТИПА 2Д **
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Об.мин. | Доп.кав.запас | Ду Вх/Вых | Ру. вх/вых, кгс/см2 | Вес насоса, кг | Вес агрегата, кг* | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 160 | 980 | 5,0 | 500/400 | 10/10 | 1565 | договорная | |
2Д 2000-21а | 1750 | 18 | 110 | 980 | 5,0 | 500/400 | 10/10 | 1565 | договорная | |
2Д 2000-21 | 1250 | 13 | 75 | 730 | 3,0 | 500/400 | 10/10 | 1565 | договорная | |
2Д 2000-21а | 1250 | 10 | 55 | 730 | 3,0 | 500/400 | 10/10 | 1565 | договорная |
НАСОСЫ ТИПА 1Д **
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Об.мин. | Доп.кав.запас | Ду Вх/Вых | Ру. вх/вых, кгс/см2 | Вес насоса, кг | Вес агрегата, кг* |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 90 | 3000 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 145 | 770/960 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 75 | 3000 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 145 | 740/905 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 55 | 3000 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 145 | 605/635 |
1Д 200-90 | 100 | 22,5 | 15 | 1500 | 5,3 | 150/100 | 6/16 | 145 | 365/400 |
1Д 200-90а | 90 | 19 | 15 | 1500 | 5,3 | 150/100 | 6/16 | 145 | 365/485 |
1Д 200-90б | 80 | 16 | 11 | 1500 | 5,3 | 150/100 | 6/16 | 145 | 325/340 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 160 | 3000 | 6,0 | 150/100 | 6/16 | 165 | 1287/1387 |
1Д250-125а | 240 | 110 | 132 | 3000 | 6,0 | 150/100 | 6/16 | 165 | 1080/1332 |
1Д250-125б | 220 | 90 | 110 | 3000 | 6,0 | 150/100 | 6/16 | 165 | 1000/1179 |
1Д250-125 | 125 | 30 | 22 | 1500 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 165 | 487/522 |
1Д250-125а | 120 | 27,5 | 18,5 | 1500 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 165 | 487/507 |
1Д250-125б | 110 | 22 | 15 | 1500 | 5,5 | 150/100 | 6/16 | 165 | 445/437 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 75 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 778/955 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 55 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 650/695 |
1Д 315-50б | 220 | 36 | 45 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 554/630 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 110 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 1045/1225 |
1Д 315-71а | 300 | 62 | 90 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 818/925 |
1Д 315-71б | 280 | 52 | 75 | 3000 | 6,5 | 200/150 | 6/10 | 190 | 835/1000 |
1Д 315-71 | 160 | 18 | 18,5 | 1500 | 6,3 | 200/150 | 6/10 | 190 | 500/550 |
1Д 315-71а | 150 | 17 | 15 | 1500 | 6,3 | 200/150 | 6/10 | 190 | 487/490 |
1Д 315-71б | 130 | 14 | 11 | 1500 | 6,3 | 200/150 | 6/10 | 190 | 445/462 |
1Д 320-50-1 | 240 | 115 | 2100 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-1 | 200 | 90 | 1900 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-1 | 180 | 74 | 1700 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 320 | 50 | 1450 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 315 | 71 | 1650 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 300 | 62 | 1550 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 315 | 100 | 1950 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 400 | 100 | 2000 | 200/150 | |||||
1Д 320-50-2 | 500 | 63 | 1700 | 200/150 | |||||
1Д 500-63 | 500 | 63 | 160 | 1450 | 4,5 | 250/150 | 6/10 | 450 | 1850/1865 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 132/110 | 1450 | 4,5 | 250/150 | 6/10 | 450 | 1080/1815 1537/1657 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 90 | 1450 | 4,5 | 250/150 | 6/10 | 450 | 1310/1520 |
1Д 500-63 | 340 | 28 | 45 | 980 | 4,3 | 250/150 | 6/10 | 450 | 1225/1445 |
1Д 500-63а | 300 | 24 | 37 | 980 | 4,3 | 250/150 | 6/10 | 450 | 642/691 |
1Д 500-63б | 270 | 20 | 30 | 980 | 4,3 | 250/150 | 6/10 | 450 | 585/1029 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 315/250 | 1450 | 5,5 | 250/200 | 6/16 | 524 | 2150/2580 1780/2375 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 200 | 1450 | 5,5 | 250/200 | 6/16 | 524 | 1945/2120 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 160 | 1450 | 5,5 | 250/200 | 6/16 | 524 | 1530/1600 |
1Д 630-90 | 500 | 38 | 110/90 | 980 | 5,0 | 250/200 | 6/16 | 524 | 1773/1930 1480/1765 |
1Д 630-90а | 470 | 30 | 75 | 980 | 5,0 | 250/200 | 6/16 | 524 | 1510/1610 |
1Д 630-90б | 420 | 25 | 55 | 980 | 5,0 | 250/200 | 6/16 | 524 | 1200/1475 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 400 | 1450 | 5,5 | 250/150 | 6/16 | 797 | 2900/3955 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 315 | 1450 | 5,5 | 250/150 | 6/16 | 797 | 2395/2850 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 250 | 1450 | 5,5 | 250/150 | 6/16 | 797 | 2080/2650 |
1Д 630-125 | 500 | 54 | 110 | 980 | 5,3 | 250/150 | 6/16 | 797 | 2078/2235 |
1Д 630-125а | 450 | 45 | 90 | 980 | 5,3 | 250/150 | 6/16 | 797 | 2025/2200 |
1Д 630-125б | 420 | 38 | 75 | 980 | 5,3 | 250/150 | 6/16 | 797 | 1910/2010 |
1Д 720-90 | 720 | 90 | 315/250 | 1450 | 6,9 | 250/200 | 640 | ||
1Д 720-90а | 650 | 74 | 200 | 1450 | 6,9 | 250/200 | 640 | ||
1Д 720-90б | 580 | 59 | 160 | 1450 | 6,9 | 250/200 | 640 | ||
1Д 720-90 | 485 | 41 | 110/90 | 980 | 5,5 | 250/200 | 640 | ||
1Д 720-90а | 440 | 34 | 75 | 980 | 5,5 | 250/200 | 640 | ||
1Д 720-90б | 390 | 27 | 55 | 980 | 5,5 | 250/200 | 640 | ||
1Д 800-56 | 800 | 56 | 200 | 1450 | 5,0 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 132 | 1450 | 5,0 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 110 | 1450 | 5,0 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 800-56 | 540 | 28 | 55 | 980 | 4,8 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 800-56а | 500 | 22 | 45 | 980 | 4,8 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 800-56б | 470 | 19 | 37 | 980 | 4,8 | 300/200 | 6/10 | 560 | |
1Д 1080-70 | 1080 | 70 | 1450 | ||||||
1Д 1080-70 | 1000 | 57 | 1450 | ||||||
1Д 1080-70 | 950 | 45 | 1450 | ||||||
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1450 | 5,5 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-63а | 1150 | 52,5 | 250 | 1450 | 5,5 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-63б | 1030 | 44 | 200 | 1450 | 5,5 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-63 | 800 | 28 | 110 | 980 | 5,3 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-63а | 750 | 24 | 75 | 980 | 5,3 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-63б | 700 | 20 | 55 | 980 | 5,3 | 350/250 | 6/10 | 800 | |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1450 | 5,5 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 500 | 1450 | 5,5 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 400 | 1450 | 5,5 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1250-125 | 800 | 56 | 200 | 980 | 5,3 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1250-125а | 750 | 46 | 16 | 980 | 5,3 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1250-125б | 700 | 40 | 132 | 980 | 5,3 | 350/200 | 6/16 | 1515 | |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1450 | 7,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 | |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 500/400 | 1450 | 7,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 | |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 315 | 1450 | 7,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 | |
1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 160 | 980 | 5,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 | |
1Д 1600-90а | 970 | 34 | 132 | 980 | 5,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 | |
1Д 1600-90б | 870 | 16 | 110 | ??? | 5,0 | 350/300 | 6/16 | 1165 |
* – веса агрегатов даны в справочных целях, реальный вес зависит от конкретного типа электродвигателя и материала рамы электонасоса
** – возможны изменения данных и характеристик электронасосов заводом изготовителем без предварительного уведомления, подробности уточняйте у специалистов компании.