
Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСг и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7…8,5 с температурой не более 378 К (105°С), с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1мм. микротвердостью не более 1,47 ГПа (14700кгс/см2). Применяются в теплоэнергетической промышленности для подачи питательной воды в паровые котлы котельных ТЭЦ малой мощности и в системах отопления и горячего водоснабжения. Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.КОНСТРУКЦИЯ Агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, смонтированных на общей фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты. Насос ЦНСг – центробежный многоступенчатый секционный, горизонтальный с односторонним расположением разгруженных рабочих колес. Насос состоит из всасывающего и нагнетательного корпусов с установленными между ними секциями. Секции -диафрагмы со вставленными в них направляющими аппаратами соединяются между собой и со всасывающим и нагнетательным корпусами при помощи стяжных шпилек. Стыки секций уплотняются резиновыми кольцами. Напорный патрубок направлен вертикально вверх. Всасывающий патрубок расположен горизонтально и направлен вправо от вертикальной оси насоса, если смотреть со стороны привода. Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ12815-80, исполнение 1. Уплотнение вала – сальниковое.
Применение:
- промышленные предприятия — для водо- и теплоснабжения в производственных процессах
- коммунальное хозяйство — для водо- и теплоснабжения
- теплоэлектростанции — питание котлов малой и средней мощности
- предприятия теплоэнергетики — для перекачки конденсата
ЦНС(Г) 13-ХХХ
| Тип насоса | Подача номинальная, м3/ч | Напор, м | Число ступеней насоса | мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Доп.кав. запас, м, не более | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-70 | 13 | 70 | 2 | 11 | 3000 | 3 | 195 | 340-360 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-105 | 13 | 105 | 3 | 11 | 3000 | 3 | 225 | 370-390 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-140 | 13 | 140 | 4 | 15 | 3000 | 3 | 255 | 460-480 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-175 | 13 | 175 | 5 | 18.5 | 3000 | 3 | 280 | 500-530 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-210 | 13 | 210 | 6 | 18.5 | 3000 | 3 | 310 | 540-570 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-245 | 13 | 245 | 7 | 22 | 3000 | 3 | 340 | 580-620 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-280 | 13 | 280 | 8 | 30 | 3000 | 3 | 370 | 630-670 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-315 | 13 | 315 | 9 | 30 | 3000 | 3 | 390 | 660-700 |
| ЦНС (ЦНСГ) 13-350 | 13 | 350 | 10 | 30 | 3000 | 3 | 425 | 690-730 |
![]()

ЦНС(Г) 38-ХХХ
| Тип насоса | Подача номинальная, м3/ч | Напор, м | Число ступеней насоса | мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Доп.кав. запас, м, не более | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-44 | 38 | 44 | 2 | 11 | 3000 | 3.6 | 191 | 330-345 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-66 | 38 | 66 | 3 | 15 | 3000 | 3.6 | 219 | 395-420 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-88 | 38 | 88 | 4 | 18.5 | 3000 | 3.6 | 247 | 440-485 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-110 | 38 | 110 | 5 | 22 | 3000 | 3.6 | 275 | 500-580 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-132 | 38 | 132 | 6 | 30 | 3000 | 3.6 | 303 | 550-620 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-154 | 38 | 154 | 7 | 30 | 3000 | 3.6 | 331 | 580-645 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-176 | 38 | 176 | 8 | 30 | 3000 | 3.6 | 359 | 610-685 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-198 | 38 | 198 | 9 | 37 | 3000 | 3.6 | 387 | 695-750 |
| ЦНС (ЦНСГ) 38-220 | 38 | 220 | 10 | 45 | 3000 | 3.6 | 415 | 745-800 |
![]()
ЦНС(Г) 60-ХХХ
| Тип насоса | Подача номинальная, м3/ч | Напор, м | Число ступеней насоса | мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Доп.кав. запас, м, не более | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-66 | 60 | 66 | 2 | 22 | 3000 | 4.5 | 226 | 450-490 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-99 | 60 | 99 | 3 | 30 | 3000 | 4.5 | 263 | 490-530 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-132 | 60 | 132 | 4 | 45 | 3000 | 4.5 | 309 | 590-640 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-165 | 60 | 165 | 5 | 55 | 3000 | 4.5 | 345 | 705-780 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-198 | 60 | 198 | 6 | 55 | 3000 | 4.5 | 381 | 730-805 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-231 | 60 | 231 | 7 | 75 | 3000 | 4.5 | 420 | 910-1080 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-264 | 60 | 264 | 8 | 75 | 3000 | 4.5 | 462 | 935-1100 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-297 | 60 | 297 | 9 | 75 | 3000 | 4.5 | 499 | 960-1130 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-330 | 60 | 330 | 10 | 110 110 | 3000 | 4.5 | 546 | 1300-1440 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-50 | 60 | 50 | 2 | 18.5 | 1500 | 3 | 460 | 780-820 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-75 | 60 | 75 | 3 | 22 | 1500 | 3 | 520 | 870-910 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-100 | 60 | 100 | 4 | 30 | 1500 | 3 | 575 | 960-1015 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-125 | 60 | 125 | 5 | 45 | 1500 | 3 | 635 | 1095-1140 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-150 | 60 | 150 | 6 | 55 | 1500 | 3 | 690 | 1230-1310 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-175 | 60 | 175 | 7 | 55 | 1500 | 3 | 750 | 1300-1380 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-200 | 60 | 200 | 8 | 75 | 1500 | 3 | 810 | 1520-1690 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-225 | 60 | 225 | 9 | 75 | 1500 | 3 | 865 | 1580-1750 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-250 | 60 | 250 | 10 | 75 | 1500 | 3 | 925 | 1650-1820 |
![]()

ЦНС(Г) 105-ХХХ
| Тип насоса | Подача номинальная, м3/ч | Напор, м | Число ступеней насоса | мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Доп.кав. запас, м, не более | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-98 | 105 | 98 | 2 | 55 | 3000 | 5,5* | 480 | 960-1080 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-147 | 105 | 147 | 3 | 75 | 3000 | 5,5* | 518 | 1140-1310 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-196 | 105 | 196 | 4 | 110 | 3000 | 5,5* | 576 | 1470-1610 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-245 | 105 | 245 | 5 | 132 | 3000 | 5,5* | 634 | 1580-1830 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-294 | 105 | 294 | 6 | 160 | 3000 | 5,5* | 715 | 1600-1970 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-343 | 105 | 343 | 7 | 160 | 3000 | 5,5* | 775 | 1660-2030 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-392 | 105 | 392 | 8 | 200 | 3000 | 5,5* | 836 | 1810-2160 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-441 | 105 | 441 | 9 | 250 | 3000 | 5,5* | 897 | 1930-2510 |
| ЦНС (ЦНСГ) 105-490 | 105 | 490 | 10 | 250 | 3000 | 5,5* | 958 | 2000-2580 |


