Вертикальные центробежные насосы секционные ЦНС(Г) 4(2) – Поставляются в стандартном варианте с подачей 4 м3/ч, по запросу заказчика возможно исполнение с подачей 2 м3/ч.
Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения. Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Т. воды, оС | Ду вх/вых | Число ступеней | Эл.дв. кВт/об.мин | Габариты | Вес |
ЦНС(Г) 4(2)-30 | 4(2) | 30 | +5/+105 | 32/25 | 3 | 1,1/3000 | 635х200 | 43 |
ЦНС(Г) 4(2)-40 | 4(2) | 40 | +5/+105 | 32/25 | 4 | 1,5/3000 | 694х200 | 46 |
ЦНС(Г) 4(2)-60 | 4(2) | 60 | +5/+105 | 32/25 | 6 | 2,2/3000 | 810х200 | 48 |
ЦНС(Г) 4(2)-80 | 4(2) | 80 | +5/+105 | 32/25 | 8 | 2,2/3000 | 903х200 | 57 |
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Т. воды, оС | Ду вх/вых | Число ступеней | Эл.дв. кВт/об.мин | Габариты | Вес |
ЦНС(Г) 4(2)-100 | 4(2) | 100 | +5/+105 | 32/25 | 9 | 2,2/3000 | 950х200 | 60 |
ЦНС(Г) 4(2)-120 | 4(2) | 120 | +5/+105 | 32/25 | 11 | 3,0/3000 | 1058х250 | 67 |
ЦНС(Г) 4(2)-140 | 4(2) | 140 | +5/+105 | 32/25 | 13 | 4,0/3000 | 1164х250 | 67 |
ЦНС(Г) 4(2)-160 | 4(2) | 160 | +5/+105 | 32/25 | 15 | 5,5/3000 | 1164х250 | 69 |
Центробежные насосы секционные ЦНС 6-…
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Т. воды, оС | Ду вх/вых | Число ступеней | Эл.дв. кВт/об.мин | Габариты | Вес |
ЦНС(Г) 6-30 | 6 | 30 | +5/+105 | 32/25 | 4 | 1,5/3000 | 694х200 | 46 |
ЦНС(Г) 6-40 | 6 | 40 | +5/+105 | 32/25 | 5 | 1,5/3000 | 810х200 | 48 |
ЦНС(Г) 6-60 | 6 | 60 | +5/+105 | 32/25 | 7 | 2,2/3000 | 903х200 | 57 |
ЦНС(Г) 6-80 | 6 | 80 | +5/+105 | 32/25 | 9 | 2,2/3000 | 950х200 | 60 |
ЦНС(Г) 6-100 | 6 | 100 | +5/+105 | 32/25 | 11 | 4,0/3000 | 1058х250 | 67 |
ЦНС(Г) 6-120 | 6 | 120 | +5/+105 | 32/25 | 13 | 4,0/3000 | 1164х250 | 67 |
Центробежные насосы секционные ЦНС 8-…
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Т. воды, оС | Ду вх/вых | Число ступеней | Эл.дв. кВт/об.мин | Габариты | Вес |
ЦНС(Г) 8-30 | 8 | 30 | +5/+105 | 32/25 | 4 | 3,0/3000 | 694х250 | 46 |
ЦНС(Г) 8-40 | 8 | 40 | +5/+105 | 32/25 | 5 | 3,0/3000 | 810х250 | 48 |
ЦНС(Г) 8-60 | 8 | 60 | +5/+105 | 32/25 | 7 | 4,0/3000 | 903х250 | 57 |
ЦНС(Г) 8-80 | 8 | 80 | +5/+105 | 32/25 | 9 | 5,5/3000 | 950х250 | 60 |
ЦНС(Г) 8-100 | 8 | 100 | +5/+105 | 32/25 | 11 | 5,5/3000 | 1058х250 | 67 |
Центробежные насосы секционные ЦНС 10-…
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Т. воды, оС | Ду вх/вых | Число ступеней | Эл.дв. кВт/об.мин | Габариты | Вес |
ЦНС(Г) 10-40 | 10 | 40 | +5/+105 | 32/25 | 5 | 3,0/3000 | 810х250 | 48 |
ЦНС(Г) 10-60 | 10 | 60 | +5/+105 | 32/25 | 7 | 4,0/3000 | 903х250 | 57 |
ЦНС(Г) 10-80 | 10 | 80 | +5/+105 | 32/25 | 9 | 5,5/3000 | 950х250 | 60 |
ЦНС(Г) 10-100 | 10 | 100 | +5/+105 | 32/25 | 11 | 5,5/3000 | 1058х250 | 67 |