Консольные моноблочные насосы типа КМ
Электронасосы центробежные типа КМ предназначены для перекачивания воды (кроме морской) из водоёмов и резервуаров промышленного и сельского водоснабжения, содержащей механические примеси не более 0,1%, по объему и размером частиц не более 0,2 мм. Допускается перекачивание других жидкостей с температурой от 0 до плюс 85 °С сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Электронасосы консольные моноблочные типа КМ для перекачки холодной и горячей воды, с присоединительными размерами по ТУ 3631-121-75666544-2006.
Монтируются в котельных и других объектах в которых могут возникать взрывоопасные концентрации горючих газов.
КМ 100-80-160 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 100-80-170 (100куб.м/ч;25м;11кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-50-200 (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-50-200а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-50-200б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-65-160 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-65-160а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 80-65-160б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 65-50-160 (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 65-50-160а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 65-50-160б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 65-40-165 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 65-40-140 (20куб.м/ч;18м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 50-32-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 50-32-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 50-32-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМ 40-32-160 (6куб.м/ч;28м;1,1кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 100-100-160 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-200 (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-200а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-200б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-160 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-160а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 80-80-160б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 65-65-160 (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 65-65-160а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | ||||||||
КМЛ 65-65-160б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 |
Монтируются в насосных для перекачки холодной и горячей воды в нормальных условиях.
КМ 65-40-165 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) | ||||||||
КМ 65-40-140 (20куб.м/ч;18м;2,2кВт) | ||||||||
КМ 50-40-215 (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) | ||||||||
КМ 50-32-160 (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) | ||||||||
КМ 50-32-200-У2 (8куб.м./ч; 30м; 2,2кВт) | ||||||||
КМ 50-32-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) | ||||||||
КМ 50-32-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) | ||||||||
КМ 50-32-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) | ||||||||
КМ 40-32-160 (6куб.м/ч;28м;1,1кВт) | ||||||||
КМЛ 65-65-160 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) | ||||||||
КМЛ 50-50-160 (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) | ||||||||
КМЛ 50-50-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) | ||||||||
КМЛ 50-50-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) | ||||||||
КМЛ 50-50-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) | ||||||||
КМЛ 40-40-200 (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) |