Насосы предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с содержанием твердых механических примесей размером до 1 мм., и концентрацией до 1,5% для насосов АХП (насосы ХП без механических примесей), температурой до + 85 градусов.
Насосы устанавливаются монтажной плитой на горловину ёмкости. Верхний подшипник насоса и электродвигатель смонтированы над монтажной плитой насоса и остаются вне ёмкости. У насосов ХП и АХП нижний подшипник скольжения установлен у рабочего колеса и находится в перекачиваемой жидкости. У насосов ТХИ нижний подшипник качения установлен ниже монтажной плиты, но выше уровня жидкости в ёмкости. У насосов АХИ и НХП оба подшипника качения смонтированы над монтажной плитой насоса и остаются вне ёмкости. Насосы центробежные, одноступенчатые, вертикальные.
Проточная часть насосов изготовлена из нержавеющих сталей:
- К – 12Х18Н9ТЛ;
- Е – 12Х18Н12М3ТЛ;
- И – 07Х20Н25М3Д2ТЛ.
Использующиеся рабочие колеса открытого типа, изготовленные из листового проката, обладают малым весом, динамически уравновешены, с минимальной нагрузкой на подшипники.
Уплотнение вала насоса:
- СД – двойная мягкая сальниковая набивка;
- 55 – двойное торцевое уплотнение;
- Щ – щелевое уплотнение;
- М – манжетное уплотнение.
Марка насоса, комплектация | Параметры |
АХИ, НХП (с подшипниками над плитой) | |
АХИ 6/12,5-1,3-К-Щ с дв 4кВт/1450об | подача 6м.куб/ч, напор 12,5м |
АХИ 6/20-1,3-К-Щ с дв 4кВт/2950об | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХИ 6/32-1,3-К-Щ с дв 5,5кВт/2950об | подача 6м.куб/ч, напор 32м |
АХИ 12,5/12,5-1,3-К-Щ с дв 4кВт/1450об | подача 12,5м.куб/ч, напор 12,5м |
АХИ 12,5/20-1,3-К-Щ с дв 4кВт/2950об | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м |
АХИ 12,5/32-1,3-К-Щ с дв 5,5кВт/2950об | подача 12,5м.куб/ч, напор 32м |
АХИ 12,5/50-1,3-К-Щ с дв 7,5кВт/2950об | подача 12,5м.куб/ч, напор 50м |
АХИ 25/12,5-1,3-К-Щ с дв 4кВт/1450об | подача 25м.куб/ч, напор 12,5м |
АХИ 25/20-1,3-К-Щ с дв 5,5кВт/2950об | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХИ 25/32-1,3-К-Щ с дв 7,5кВт/2950об | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХИ 25/50-1,3-К-Щ с дв 11кВт/2950об | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХИ 50/20-1,3-К-Щ с дв 11кВт/2950об | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХИ 50/32-1,3-К-Щ с дв 11кВт/2950об | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХИ 50/50-1,3-К-Щ с дв 15кВт/2950об | подача 50м.куб/ч, напор 50м |
НХП 45/31-1,3-К-Щ с дв 15кВт/1450об | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
ХП 2/30 | |
ХП 2/30К-5 с дв 2,2кВт | подача 2м.куб/ч, напор 30м |
ХП 2/30К-10 с взр дв 2,2кВт | подача 2м.куб/ч, напор 30м |
ХП 8/18 | |
ХП 8/18д-0,2-П-М | подача 8м.куб/ч, напор 18м |
ХП 45/54 | |
ХП 45/54-2,0-К-Щ(СД) | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 45/54-2,0-К-55 | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 45/54-2,0-Е-Щ(СД) | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 45/54-2,0-Е-55 | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 45/54-2,0-И-Щ(СД) | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 45/54-2,0-И-55 | подача 45м.куб/ч, напор 54м |
ХП 90/49 | |
ХП 90/49-2,0-К-Щ | подача 90м.куб/ч, напор 49м |
ХП 90/49-2,0-Е-Щ | подача 90м.куб/ч, напор 49м |
ХП 90/49-2,0-И-Щ | подача 90м.куб/ч, напор 49м |
ХП 160/49 | |
ХП 160/49-2,0-К-Щ | подача 160м.куб/ч, напор 49м |
ХП 160/49-2,0-Е-Щ | подача 160м.куб/ч, напор 49м |
ХП 160/49-2,0-И-Щ | подача 160м.куб/ч, напор 49м |
ХП 280/42 | |
ХП 280/42-2,0-К-Щ | подача 280м.куб/ч, напор 42м |
ХП 280/42-2,0-Е-Щ | подача 280м.куб/ч, напор 42м |
ХП 280/42-2,0-И-Щ | подача 280м.куб/ч, напор 42м |
АХП 6/20 | |
АХП 6/20-0,8-К-СД(55) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХП 6/20-1,3-К-СД(55) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХП 6/20-2,0-К-СД(55) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХП 6/20-2,5-К-СД(55) с дв 4кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХП 6/20-3,0-К-СД(55) с дв 4кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
АХП 6/30 | |
АХП 6/30-0,8-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
АХП 6/30-1,3-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
АХП 6/30-2,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
АХП 6/30-2,5-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
АХП 6/30-3,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
АХП 6/40 | |
АХП 6/40-0,8-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
АХП 6/40-1,3-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
АХП 6/40-2,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
АХП 6/40-2,5-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
АХП 6/40-3,0-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
АХП 12/20 | |
АХП 12/20-0,8-К-СД(55) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
АХП 12/20-1,3-К-СД(55) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
АХП 12/20-2,0-К-СД(55) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
АХП 12/20-2,5-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
АХП 12/20-3,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
АХП 12/30 | |
АХП 12/30-0,8-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
АХП 12/30-1,3-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
АХП 12/30-2,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
АХП 12/30-2,5-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
АХП 12/30-3,0-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
АХП 12/40 | |
АХП 12/40-0,8-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
АХП 12/40-1,3-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
АХП 12/40-2,0-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
АХП 12/40-2,5-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
АХП 12/40-3,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
АХП 50-32-200 (глубина 0,8м) | |
АХП 50-32-200-0,8-А-СД (Цел) | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-К-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-К-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-Е-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-Е-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-И-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-0,8-И-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200 (глубина 1,3м) | |
АХП 50-32-200-1,3-А-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-К-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-К-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-Е-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-Е-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-И-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-1,3-И-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200 (глубина 2,0м) | |
АХП 50-32-200-2,0-А-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-К-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-К-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-Е-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-Е-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-И-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,0-И-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200 (глубина 2,5м) | |
АХП 50-32-200-2,5-А-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-К-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-К-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-Е-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-Е-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-И-СД | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-2,5-И-55 | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200 (глубина 3,0м) | |
АХП 50-32-200-3,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-3,0-Е-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 50-32-200-3,0-И-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
АХП 12/60 | |
АХП 12/60-0,8-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
АХП 12/60-1,3-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
АХП 12/60-2,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
АХП 12/60-2,5-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
АХП 12/60-3,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
АХП 25/20 | |
АХП 25/20-0,8-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХП 25/20-1,3-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХП 25/20-2,0-К-СД(55) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХП 25/20-2,5-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХП 25/20-3,0-К-СД(55) с дв 7,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
АХП 65-50-160 (глубина 0,8м) | |
АХП 65-50-160-0,8-А-СД (Цел) | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-К-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-К-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-Е-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-Е-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-И-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-0,8-И-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160 (глубина 1,3м) | |
АХП 65-50-160-1,3-А-СД (Цел) | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-К-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-К-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-Е-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-Е-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-И-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-1,3-И-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160 (глубина 2,0м) | |
АХП 65-50-160-2,0-А-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-К-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-К-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-Е-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-Е-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-И-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,0-И-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160 (глубина 2,5м) | |
АХП 65-50-160-2,5-А-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-К-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-К-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-Е-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-Е-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-И-СД | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-2,5-И-55 | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160 (глубина 3,0м) | |
АХП 65-50-160-3,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-3,0-Е-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 65-50-160-3,0-И-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м |
АХП 25/40 | |
АХП 25/40-0,8-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
АХП 25/40-1,3-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
АХП 25/40-2,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
АХП 25/40-2,5-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
АХП 25/40-3,0-К-СД(55) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
АХП 25/50 | |
АХП 25/50-0,8-К-СД(55) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХП 25/50-1,3-К-СД(55) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХП 25/50-2,0-К-СД(55) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХП 25/50-2,5-К-СД(55) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХП 25/50-3,0-К-СД(55) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
АХП 25/60 | |
АХП 25/60-0,8-К-СД(55) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
АХП 25/60-1,3-К-СД(55) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
АХП 25/60-2,0-К-СД(55) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
АХП 25/60-2,5-К-СД(55) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
АХП 25/60-3,0-К-СД(55) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
АХП 50/20 (глубина до 3,0м) | |
АХП 50/20-0,8-К-СД с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХП 50/20-1,3-К-СД с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХП 50/20-2,0-К-СД с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХП 50/20-2,5-К-СД с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХП 50/20-3,0-К-СД с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м |
АХП 80-65-160 | |
АХП80-65-160-0,8-К-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-0,8-Е-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-1,3-К-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-1,3-Е-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-2,0-К-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-2,0-Е-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-2,5-К-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП80-65-160-2,5-Е-СД | подача 50м.куб/ч, напор 32м |
АХП 45/31 | |
АХП 45/31-К-1,8-Щ | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-1,8-СД | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-1,8-55 | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,0-Щ | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,0-СД | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,0-55 | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,2-Щ | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,2-СД | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-2,2-55 | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,0-Щ | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,0-СД | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,0-55 | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,7-Щ | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,7-СД | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
АХП 45/31-К-3,7-55 | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
ТХИ 6/20 | |
ТХИ 6/20-1,3-К-Щ(М) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 6/20-1,3-Е-Щ(М) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 6/20-1,3-И-Щ(М) с дв 3кВт | подача 6м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 6/30 | |
ТХИ 6/30-1,3-К-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 6/30-1,3-Е-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 6/30-1,3-И-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 6/40 | |
ТХИ 6/40-1,3-К-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 6/40-1,3-Е-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 6/40-1,3-И-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 8/40 | |
ТХИ 8/40-1,3-А-М | подача 8м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М) | подача 8м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ8/40-1,3-Е-Щ(М) | подача 8м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ8/40-1,3-И-Щ(М) | подача 8м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 12/20 | |
ТХИ 12/20-1,3-К-Щ(М) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 12/20-1,3-Е-Щ(М) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 12/20-1,3-И-Щ(М) с дв 4кВт | подача 12м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 12/30 | |
ТХИ 12/30-1,3-К-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 12/30-1,3-Е-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 12/30-1,3-И-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 12/40 | |
ТХИ 12/40-1,3-К-Щ(М) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 12/40-1,3-Е-Щ(М) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 12/40-1,3-И-Щ(М) с дв 7,5кВт | подача 12м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 12/50 | |
ТХИ 12/50-1,3-К-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 12/50-1,3-Е-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 12/50-1,3-И-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 12/60 | |
ТХИ 12/60-1,3-К-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 12/60-1,3-Е-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 12/60-1,3-И-Щ(М) с дв 11кВт | подача 12м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 25/20 | |
ТХИ 25/20-1,3-К-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 25/20-1,3-Е-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 25/20-1,3-И-Щ(М) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м |
ТХИ 25/30 | |
ТХИ 25/30-1,3-К-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 25/30-1,3-Е-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 25/30-1,3-И-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 30м |
ТХИ 25/40 | |
ТХИ 25/40-1,3-К-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 25/40-1,3-Е-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 25/40-1,3-И-Щ(М) с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 40м |
ТХИ 25/50 | |
ТХИ 25/50-1,3-К-Щ(М) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 25/50-1,3-Е-Щ(М) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 25/50-1,3-И-Щ(М) с дв 15кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м |
ТХИ 25/60 | |
ТХИ 25/60-1,3-К-Щ(М) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 25/60-1,3-Е-Щ(М) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 25/60-1,3-И-Щ(М) с дв 18,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 60м |
ТХИ 45/31 | |
ТХИ 45/31-1,3-К-Щ(М) | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
ТХИ 45/31-1,3-Е-Щ(М) | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
ТХИ 45/31-1,3-И-Щ(М) | подача 45м.куб/ч, напор 31м |
Если вам нужна помощь в подборе оборудования заполните опросный лист
или отправьте нам письмо на почту: info@mnkom.ru, nasos@mnkom.ru.
или проконсультируйтесь у менеджера по телефонам:
г. Москва: 8 (800) 500-59-60, +7 (495) 66-16-222, +7 (495) 744-10-07