Консольно-моноблочные насосы - цена, заказать Группа Линас (насосы и насосные установки для воды и канализации)

Применяются для работы с чистыми, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых или длинноволокнистых включений, физические и химические свойства которых близки к воде.

Характеристики

Подача до 1300 м3
Напор до 160 м
Мощность двигателя 0,55 – 200 кВт
Обороты электродвигателей 2900 / 1450 об/мин
Max. давление на входе 6 бар
Max. рабочее давление 16 бар
Температура жидкости от -15 °С до +110 °С
Температура окружающей среды не более + 40 °С
Диаметр всасывающего патрубка DN50 – DN300
Диаметр напорного патрубка DN32 – DN250
Материалы исполнения корпуса чугун / AISI304 / AISI316
Материалы рабочего колеса чугун / AISI304 / AISI316

 

Конструктивные особенности

  • Центробежные, несамовсасывающие, консольные, одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
  • Рабочие колеса гидравлически разгружены от осевой нагрузки. Насос и электродвигатель установлены на общей стальной раме.

Сферы применения

  • водоснабжение и водоподготовка;
  • отопление и кондиционирование;
  • противопожарные системы;
  • водяное охлаждение и циркуляция;

Преимущества

  • обслуживание торцевых уплотнений без демонтажа электродвигателя;
  • улучшенная гидродинамика для более тихой работы и большего кавитационного запаса;
  • электродвигатели класса энергоэффективности IE3;
  • специальные исполнения для подачи элитен-гликоля с концентрацией до 50%;
  • специальные исполнения насосной части и крыльчатки из нержавеющей стали AISI304, AISI316.

 

Марка насоса Мощность электродвигателя, кВт Диапазон подачи, м3/ч Номинальная подача, м3/ч Диапазон напора, м
АЦМК-С 16050-32-125/109-0,75/2-ЧЧ 0.75 5 — 15 15,3 — 10,2
АЦМК-С 16050-32-125/123-1,1/2-ЧЧ 1.1 5 — 15,5 20,3 — 15,5
АЦМК-С 16050-32-125/135-1,5/2-ЧЧ 1.5 5 — 17,5 24,4 — 19,6
АЦМК-С 16050-32-160A/149-2,2/2-ЧЧ 2.2 5 — 15 30,4 — 27,9
АЦМК-С 16050-32-160/160-2,2/2-ЧЧ 2.2 5 — 15,5 35,6 — 32,7
АЦМК-С 16050-32-160/168-3/2-ЧЧ 3 5 — 17,5 39,1 — 35,8
АЦМК-С 16050-32-200A/190-4/2-ЧЧ 4 5 — 15 52 — 41,5
АЦМК-С 16050-32-200/198-4/2-ЧЧ 4 5 — 15,5 56,5 — 46,4
АЦМК-С 16050-32-200/210-5,5/2-ЧЧ 5.5 5 — 17,5 65,4 — 52,2
АЦМК-С 16050-32-250A/227-7,5/2-ЧЧ 7.5 5 — 16 75,6 — 66,5
АЦМК-С 16050-32-250/239-7,5/2-ЧЧ 7.5 5 — 16,5 85,1 — 75,5
АЦМК-С 16050-32-250/252-11/2-ЧЧ 11 5 — 18 95,2 — 85,5
АЦМК-С 16065-50-125/103-1,1/2-ЧЧ 1.1 10 — 30 13,5 — 7,1
АЦМК-С 16065-50-125/115-1,5/2-ЧЧ 1.5 10 — 30 16,8 — 11,3
АЦМК-С 16065-50-125/133-2,2/2-ЧЧ 2.2 10 — 30 23,2 — 18,7
АЦМК-С 16065-50-160/151-3/2-ЧЧ 3 10 — 30 30 — 24,8
АЦМК-С 16065-50-160/167-4/2-ЧЧ 4 10 — 30 37,1 — 33,1
АЦМК-С 16065-40-200/183-5,5/2-ЧЧ 5.5 10 — 30 49,4 — 40,4
АЦМК-С 16065-40-200/197-7,5/2-ЧЧ 7.5 10 — 35 58 — 46,9
АЦМК-С 16065-40-250A/218-11/2-ЧЧ 11 10 — 30 75,5 — 53,3
АЦМК-С 16065-40-250/229-11/2-ЧЧ 11 10 — 32,5 84,5 — 62,4
АЦМК-С 16065-40-250/241-15/2-ЧЧ 15 10 — 35 92,6 — 69,4
АЦМК-С 16065-40-315/260-15/2-ЧЧ 15 10 — 30 105,2 — 91,9
АЦМК-С 16065-40-315A/274-18,5/2-ЧЧ 18.5 10 — 30,5 116,4 — 104,8
АЦМК-С 16065-40-315/283-18,5/2-ЧЧ 18.5 10 — 31 125,1 — 114,7
АЦМК-С 16065-40-315/296-22/2-ЧЧ 22 10 — 32,5 136,9 — 127,5
АЦМК-С 16065-40-315/308-30/2-ЧЧ 30 10 — 35 148,6 — 139
АЦМК-С 16080-65-125/116-2,2/2-ЧЧ 2.2 20 — 60 17,5 — 8,1
АЦМК-С 16080-65-125/126-3/2-ЧЧ 3 20 — 62 20,7 — 11,2
АЦМК-С 16080-65-125/136-4/2-ЧЧ 4 20 — 65 24,2 — 15,6
АЦМК-С 16080-65-160/156-5,5/2-ЧЧ 5.5 20 — 60 34,5 — 24,6
АЦМК-С 16080-65-160/168-7,5/2-ЧЧ 7.5 20 — 70 40 — 28,4
АЦМК-С 16080-50-200A/193-11/2-ЧЧ 11 20 — 60 54,1 — 37,1
АЦМК-С 16080-50-200/200-11/2-ЧЧ 11 20 — 62 58,1 — 43,5
АЦМК-С 16080-50-200/210-15/2-ЧЧ 15 20 — 70 64,1 — 47,1
АЦМК-С 16080-50-250A/226-18,5/2-ЧЧ 18.5 20 — 60 73,5 — 61,9
АЦМК-С 16080-50-250/235-18,5/2-ЧЧ 18.5 20 — 60 81,4 — 67,9
АЦМК-С 16080-50-250/245-22/2-ЧЧ 22 20 — 70 88,5 — 75,2
АЦМК-С 16080-50-315B/264-30/2-ЧЧ 30 20 — 60 105,6 — 87,5
АЦМК-С 16080-50-315A/274-30/2-ЧЧ 30 20 — 60 113,4 — 96,4
АЦМК-С 16080-50-315/283-30/2-ЧЧ 30 20 — 60 121,4 — 107,2
АЦМК-С 16080-50-315A/291-37/2-ЧЧ 37 20 — 65 128,3 — 111,5
АЦМК-С 16080-50-315/298-37/2-ЧЧ 37 20 — 65 134,1 — 119,9
АЦМК-С 16080-50-315/307-45/2-ЧЧ 45 20 — 75 142,3 — 120,2
АЦМК-С 16100-80-125/122-4/2-ЧЧ 4 20 — 120 18,9 — 6,4
АЦМК-С 16100-80-125/135-5,5/2-ЧЧ 5.5 20 — 120 23,1 — 10,8
АЦМК-С 16100-80-125/144-7,5/2-ЧЧ 7.5 20 — 125 25,6 — 15
АЦМК-С 16100-80-160/168-11/2-ЧЧ 11 40 — 125 36 — 24,9
АЦМК-С 16100-80-160/182-15/2-ЧЧ 15 20 — 130 42,3 — 31,8
АЦМК-С 16100-65-200/199-18,5/2-ЧЧ 18.5 40 — 125 55,4 — 39,4
АЦМК-С 16100-65-200/209-22/2-ЧЧ 22 40 — 130 61,2 — 45,8
АЦМК-С 16100-65-250A/229-30/2-ЧЧ 30 40 — 120 75,3 — 55,2
АЦМК-С 16100-65-250/239-30/2-ЧЧ 30 40 — 125 83 — 63,9
АЦМК-С 16100-65-250/254-37/2-ЧЧ 37 40 — 130 93,6 — 76,9
АЦМК-С 16100-65-315/281-45/2-ЧЧ 45 40 — 120 113,6 — 90
АЦМК-С 16100-65-315A/291-55/2-ЧЧ 55 40 — 120 121,7 — 98,8
АЦМК-С 16100-65-315/299-55/2-ЧЧ 55 40 — 120 128,4 — 108,8
АЦМК-С 16100-65-315A/314-75/2-ЧЧ 75 40 — 125 141,3 — 122,7
АЦМК-С 16100-65-315/324-75/2-ЧЧ 75 40 — 130 150,6 — 133,7
АЦМК-С 16125-80-160/157-11/2-ЧЧ 11 60 — 192 32,5 — 12,8
АЦМК-С 16125-80-160/170-15/2-ЧЧ 15 60 — 192 37,8 — 20,6
АЦМК-С 16125-80-160/179-18,5/2-ЧЧ 18.5 60 — 200 41,9 — 25,1
АЦМК-С 16125-80-160/187-22/2-ЧЧ 22 60 — 200 45,8 — 30,1
АЦМК-С 16125-80-200A/203-30/2-ЧЧ 30 30 — 192 54,8 — 37,4
АЦМК-С 16125-80-200/211-30/2-ЧЧ 30 30 — 192 59,8 — 44,2
АЦМК-С 16125-80-200/225-37/2-ЧЧ 37 30 — 200 69,2 — 53,4
АЦМК-С 16125-80-250/248-45/2-ЧЧ 45 30 — 192 85,7 — 62,6
АЦМК-С 16125-80-250/265-55/2-ЧЧ 55 30 — 200 98 — 76,8
АЦМК-С 16125-80-315A/280-75/2-ЧЧ 75 30 — 192 122,2 — 92,6
АЦМК-С 16125-80-315/291-75/2-ЧЧ 75 30 — 192 132,4 — 106,4
АЦМК-С 16125-80-315A/301-90/2-ЧЧ 90 30 — 195 141,4 — 115,8
АЦМК-С 16125-80-315/306-90/2-ЧЧ 90 30 — 200 145,9 — 122
АЦМК-С 16125-80-315A/316-110/2-ЧЧ 110 30 — 205 155,7 — 129,7
АЦМК-С 16125-80-315/322-110/2-ЧЧ 110 30 — 210 161,4 — 138,2
АЦМК-С 16125-100-200/189-30/2-ЧЧ 30 45 — 290 45,6 — 22,8
АЦМК-С 16125-100-200/203-37/2-ЧЧ 37 45 — 300 54,6 — 30
АЦМК-С 16125-100-200/217-45/2-ЧЧ 45 45 — 300 63,5 — 41,7
АЦМК-С 16125-100-200/229-55/2-ЧЧ 55 45 — 320 70,7 — 49,3
АЦМК-С 16125-100-250/266-75/2-ЧЧ 75 45 — 305 91,9 — 64,2
АЦМК-С 16125-100-250/276-90/2-ЧЧ 90 45 — 325 99,4 — 69,4
АЦМК-С 16125-100-315A/295-110/2-ЧЧ 110 45 — 300 120,9 — 92
АЦМК-С 16125-100-315/306-110/2-ЧЧ 110 45 — 300 131,4 — 104,9
АЦМК-С 16125-100-315/321-132/2-ЧЧ 132 45 — 305 144,8 — 120,9
АЦМК-С 16125-100-315/330-160/2-ЧЧ 160 45 — 325 153,1 — 127,4
АЦМК-С 16125-80-400/339-15/4-ЧЧ 15 15 — 96 47,7 — 40
АЦМК-С 16125-80-400/366-18,5/4-ЧЧ 18.5 15 — 96 55,4 — 49,7
АЦМК-С 16125-80-400/382-22/4-ЧЧ 22 15 — 105 60,5 — 53,4
АЦМК-С 16125-100-400/353-22/4-ЧЧ 22 25 — 150 45,4 — 36,8
АЦМК-С 16125-100-400A/379-30/4-ЧЧ 30 25 — 155 51,9 — 43,4
АЦМК-С 16125-100-400/398-30/4-ЧЧ 30 25 — 160 57,7 — 51,6
АЦМК-С 16125-100-400/414-37/4-ЧЧ 37 25 — 170 62,7 — 55,3
АЦМК-С 16150-125-250/255-11/4-ЧЧ 11 50 — 240 22,3 — 10,4
АЦМК-С 16150-125-250/275-15/4-ЧЧ 15 50 — 260 25,3 — 14
АЦМК-С 16150-125-250/292-18,5/4-ЧЧ 18.5 50 — 270 28,5 — 18,8
АЦМК-С 16150-125-315/305-22/4-ЧЧ 22 50 — 240 33,6 — 22,9
АЦМК-С 16150-125-315A/322-30/4-ЧЧ 30 50 — 255 37,5 — 26,7
АЦМК-С 16150-125-315/334-30/4-ЧЧ 30 50 — 260 40,3 — 31
АЦМК-С 16150-125-315/347-37/4-ЧЧ 37 50 — 270 43,7 — 34,9
АЦМК-С 16150-125-400/370-37/4-ЧЧ 37 50 — 240 50 — 40
АЦМК-С 16150-125-400A/386-45/4-ЧЧ 45 50 — 260 54 — 44,1
АЦМК-С 16150-125-400/399-45/4-ЧЧ 45 50 — 265 58,1 — 48,9
АЦМК-С 16150-125-400/422-55/4-ЧЧ 55 50 — 270 64,9 — 57
АЦМК-С 16200-150-250/268-18,5/4-ЧЧ 18.5 50 — 480 18,6 — 8,7
АЦМК-С 16200-150-250/277-22/4-ЧЧ 22 50 — 480 23,7 — 11,6
АЦМК-С 16200-150-250/293-30/4-ЧЧ 30 50 — 480 26,5 — 15,1
АЦМК-С 16200-150-250/309-37/4-ЧЧ 37 50 — 500 29,5 — 19
АЦМК-С 16200-150-315/342-45/4-ЧЧ 45 100 — 480 39,8 — 25,2
АЦМК-С 16200-150-315/362-55/4-ЧЧ 55 100 — 500 44,8 — 31,4
АЦМК-С 16200-150-400A/398-75/4-ЧЧ 75 100 — 480 53,8 — 36,2
АЦМК-С 16200-150-400/412-75/4-ЧЧ 75 100 — 490 57,7 — 41,8
АЦМК-С 16200-150-400/430-90/4-ЧЧ 90 100 — 530 62,7 — 45,9
АЦМК-С 16250-200-250/258-22/4-ЧЧ 22 100 — 700 17,1 — 6,7
АЦМК-С 16250-200-250/272-30/4-ЧЧ 30 100 — 700 21,1 — 10,2
АЦМК-С 16250-200-250/296-37/4-ЧЧ 37 100 — 770 24,4 — 11,6
АЦМК-С 16250-200-250/304-45/4-ЧЧ 45 100 — 800 28 — 14,3
АЦМК-С 16250-200-315/313-55/4-ЧЧ 55 100 — 770 33,8 — 18,6
АЦМК-С 16250-200-315/346-75/4-ЧЧ 75 100 — 800 41 — 25,6
АЦМК-С 16250-200-400/394-90/4-ЧЧ 90 100 — 770 51,1 — 29,2
АЦМК-С 16250-200-400/408-110/4-ЧЧ 110 100 — 770 57,9 — 38,1
АЦМК-С 16250-200-400/431-132/4-ЧЧ 132 100 — 800 65,4 — 45,6
АЦМК-С 16300-250-250/275-45/4-ЧЧ 45 100 — 1200 22,9 — 2,6
АЦМК-С 16300-250-250/297-55/4-ЧЧ 55 100 — 1240 27 — 5,1
АЦМК-С 16300-250-250A/312-75/4-ЧЧ 75 100 — 1260 29,3 — 9,8
АЦМК-С 16300-250-250/322-75/4-ЧЧ 75 100 — 1280 31,5 — 12,8
АЦМК-С 16300-250-315/350-90/4-ЧЧ 90 100 — 1240 39 — 17,6
АЦМК-С 16300-250-315/369-110/4-ЧЧ 110 100 — 1280 43,7 — 24,1
АЦМК-С 16300-250-400/394-132/4-ЧЧ 132 100 — 1200 51,5 — 26,1
АЦМК-С 16300-250-400A/408-160/4-ЧЧ 160 100 — 1220 54,9 — 30,8
АЦМК-С 16300-250-400/416-160/4-ЧЧ 160 100 — 1240 57,5 — 34,5
АЦМК-С 16300-250-400/430-200/4-ЧЧ 200 100 — 1280 62 — 39,6

Если вам нужна помощь в подборе оборудования заполните опросный лист

или отправьте нам письмо на почту: info@mnkom.ru, nasos@mnkom.ru.

или проконсультируйтесь у менеджера по телефонам:
г. Москва: 8 (800) 500-59-60, +7 (495) 66-16-222, +7 (495) 744-10-07

Быстрый заказ