
Передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы предназначены для откачивания фекальной жидкости температурой до45°С, с рН 6-8, плотностью до 1100 кг/м\ содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.) до 6 % по объёму, длиной не более 100 мм, тол щиной не более 20 мм, плотностьютвердых частиц не более 2500 кг/м\
Электронасосы используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации. Электронасосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях. Климатическое исполнение и категория размещения электронасосов – У по ГОСТ 15150-69. По заказу на насосы устанавливают режущие ножи, для измельчения длинноволокнистых включений.
Марка | Мощность электродвигателя, кВт | Количество об. мин. |
ЦМФ 50-10 | 4,4 | 3000 |
ЦМФ 50-10 с ножом | 4,4 | 3000 |
ЦМФ 50-25 | 7,5 | 3000 |
ЦМФ 100-10 | 6,3 | 3000 |
ЦМФ 100-20 | 11,5 | 3000 |
ЦМФ 160-10 | 11,0 | 3000 |
ЦМФ 200-20 | 19,0 | 3000 |
ЦМФ 300-10 | 21,0 | 3000 |
ЦМФ 350-25 | 38,0 | 3000 |
ЦМФ 400-20 | 40,0 | 3000 |
ЦМФ 50-25 | 15,0 | 1500 |
ЦМФ 60-30 | 15,0 | 1500 |
Габаритные и присоединительные размеры
Марка электронасоса | Высота L, мм | Максимальный поперечный размер, В, мм | Условный проход шланга Dy, мм | Диаметр отв. для патрубка, D, мм | Размер отверстий для резьб, M, мм | Количество отверстий. | Масса в сборе, кг (не более) |
ЦМФ 50-10 | 540 | 350 | 50 | 98 | М8-6Н | 3 | 47 |
ЦМФ 50-25 | 750 | 400 | 100 | 133 | М10- | 3 | 112 |
ЦМФ 50-70 | 1125 | 510 | 80 | 160 | Ø 20 | 4 | 500 |
ЦМФ 80-70 | 1125 | 510 | 80 | 160 | Ø 20 | 4 | 505 |
ЦМФ 100-10 | 750 | 400 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 112 |
ЦМФ 100-20 | 800 | 400 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 100 |
ЦМФ 160-10 | 800 | 490 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 150 |
ЦМФ 200-20 | 1025 | 490 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 200 |
ЦМФ 300-10 | 1025 | 490 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 200 |
ЦМФ 350-25 | 1050 | 455 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 420 |
ЦМФ 400-20 | 1050 | 455 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 425 |
Насосы ЦМФ
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность э-дв, кВт | Примечание | Вес, кг |
ЦМФ 10-10 реж | 10 | 10 | 0,75 | 220В, под пож. рукав с поплавком, Ду 51 мм | 19,5 |
ЦМФ 10-10 КНС реж | 10 | 10 | 0,75 | 220В, фланец, чугунная улитка с поплавком Ду 51 мм | 19,5 |
ЦМФ 16-16 реж | 16 | 16 | 2,2 | 220В, под пож. рукав, до 35о, алюмин. улитка, Ду 51 мм. | 32,0 |
ЦМФ 16-16 КНС реж | 16 | 16 | 2,2 | 220В, фланец, под пож. рукав, до 35о, чуг улитка, Ду 51 мм. | 32,0 |
ЦМФ 16-16 реж | 16 | 16 | 2,2 | 380В, под пож. рукав, Ду 51 мм | 35,0 |
ЦМФ 16-16 КНС реж | 16 | 16 | 2,2 | 380В, фланец, чугунная улитка, Ду 51 мм | 35,0 |
ЦМФ 25-12 реж | 25 | 12 | 2,2 | 380В, Ду 102 мм. | 38,0 |
ЦМФ 50-10 реж | 50 | 10 | 2,8 | 380В, Ду 102 мм | 46,0 |
ЦМФ 40-25 реж | 40 | 25 | 5,5 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм | 70,0 |
ЦМФ 65-14 реж | 65 | 14 | 5,5 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм | 106,0 |
ЦМФ 85-14 реж | 85 | 14 | 7,5 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм | 115,0 |
ЦМФ 20-15 | 20 | 15 | 2,8 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 51мм | 32,0 |
ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2,8 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм | 98,0 |
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 5,5 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм | 88,0 |
ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11,0 | 380В, до 35о, размер частиц до 20 мм, Ду 102 мм |
Насос фекальный “ЗУБАТКА” с ножом
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность э-дв, кВт | Примечание | Вес, кг |
ЦМФ 10-10 КНС с ножом | 10 | 10 | 1,1 | 380В, до 35о, размер частиц до 5 мм, Ду 50 мм, фланец | 30 |
(Зубатка 10-10) | (+патрубок для рукава поставляется отдельно, за доп.цену) | ||||
ЦМФ 16-16 КНС с ножом | 16 | 16 | 2,2 | 380В, до 35о, размер частиц до 5 мм, Ду 50 мм, фланец | 33 |
(Зубатка 16-16) | (+патрубок для рукава поставляется отдельно, за доп.цену) |

