Передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод в малых системах канализации температурой до 45 °С с рН 6-8, плотностью до 1100 кг/м’, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 6% по объему с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм, плотностью твёрдых частиц не более 2500 кг/м*. Электронасосы используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации. Электронасосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво-и пожароопасных условиях. Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса-У по ГОСТ 15150-69.
Марка | Мощность электродвигателя, кВт | Количество об. мин. |
ЦМК 7-4 | 1,0 | 3000 |
ЦМК 16-6 | 1,5 | 3000 |
ЦМК16-16 | 2,2 | 3000 |
ЦМК16-27 с ножом | 3,2 | 3000 |
ЦМК 16-27М | 3,2 | 3000 |
ЦМК 16-32 | 3,5 | 3000 |
ЦМК 20-12 | 2,0 | 3000 |
ЦМК 25-15 | 2,8 | 3000 |
ЦМК 25-20 | 3,0 | 3000 |
ЦМК 25-20 с ножом | 3,2 | 3000 |
ЦМК 40-25 | 7,0 | 3000 |
ЦМК 40-25 с ножом | 7,0 | 3000 |
ЦМК 45-35 | 12,5 | 3000 |
ЦМК 50-40 | 13,0 | 3000 |
ЦМК 50-40 с ножом | 15,0 | 3000 |
ЦМК 60-20 | 7,5 | 3000 |
ЦМК 90-22 | 9,0 | 3000 |
ЦМК 100-30 | 15,0 | 3000 |
ЦМК 125-15 | 12,0 | 3000 |
ЦМК 130-22 | 15,0 | 3000 |
ЦМК 140-15 | 10,0 | 3000 |
ЦМК 150-15 | 12,0 | 3000 |
ЦМК 160-25 | 19,0 | 3000 |
ЦМК 200-15 | 18,0 | 3000 |
ЦМК 200-35 | 38,0 | 3000 |
ЦМК 300-15 | 34,0 | 3000 |
ЦМК 300-20 | 35,0 | 3000 |
ЦМК 300-30 | 36,0 | 3000 |
ЦМК 300-30 с ножом | 36,0 | 3000 |
ЦМК 350-25 | 38,0 | 3000 |
ЦМК 400-20 | 40,0 | 3000 |
ЦМК 10-10 с винтом – мешалкой | 1,8 | 1500 |
ЦМК 60-20 с винтом – мешалкой | 12,0 | 1500 |
Габаритные и присоединительные размеры
Марка электронасоса | Высота L, мм | Максимальный поперечный размер, В, мм | Условный проход шланга Dy, мм | Диаметр отв. для патрубка, D, мм | Размер отверстий для резьб, M, мм | Количество отверстий | Масса в сборе, кг (не более) |
ЦМК 7-4 | 540 | 320 | 63 | 98 | М8-6Н | 3 | 40 |
ЦМК 16-6 | 540 | 320 | 63 | 98 | М8-6Н | 3 | 40 |
ЦМК 16-27 | 600 | 320 | 63 | 98 | М8-6Н | 3 | 45 |
ЦМК 16-32 | 600 | 320 | 63 | 98 | М8-6Н | 3 | 60 |
ЦМК 40-25 | 765 | 350 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 112 |
ЦМК 50-40 | 795 | 385 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 150 |
ЦМК 50-80 | 1125 | 510 | 80 | 160 | Ø 20 | 4 | 505 |
ЦМК 80-70 | 1125 | 510 | 80 | 160 | Ø 20 | 4 | 500 |
ЦМК 130-22 | 1216 | 588 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 200 |
ЦМК 140-15 | 1216 | 588 | 100 | 133 | М10-6Н | 4 | 150 |
ЦМК 200-15 | 1220 | 600 | 100 | 133 | М10-6Н | 4 | 200 |
ЦМК 300-20 | 1050 | 455 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 420 |
ЦМК 350-25 | 1060 | 460 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 428 |
ЦМК 300-30 | 1050 | 455 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 425 |
ЦМК 400-20 | 1070 | 460 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 435 |
Насосы ЦМК
Электронасосы центробежные моноблочные канализационные ЦМК предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных (сточных) вод температурой до 35°C, pH 6-8, плотностью до 1050 кг/м3, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объему, размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения длиной не более 20 мм, толщиной не более 15 мм, плотностью твердых частиц до 2500 кг/м3, t° перекачиваемой среды до 35 °С
Марка насоса | Номинальная подача, м3/ч | Номинальный напор, м | Мощность э-дв., кВт | Напряжение сети, В | Ду патрубка, мм | Размер частиц, мм | Вес, кг |
ЦМК 16-27 реж | 16 | 27 | 4,0 | 380 | 77 | 5 | 48 |
ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 380 | 77 | 5 | 47 |
ЦМК 50-10 | 50 | 10 | 3,2 | 380 | 102 | 5 | 45 |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11,0 | 380 | 102 | 15 | 104 |
ЦМК 16-27 с ножом | 16 | 27 | 4,0 | 380 | 77 | 5 | 45 |
(Зубатка 16-27) | |||||||
ЦМК 50-40 с ножом | 50 | 40 | 11,0 | 380 | 102 | 5 | 105 |
(Зубатка 50-40) |