
Полупогружные фекально-грязевые насосы ФГП
(электродвигатель должен находиться над перекачиваемой жидкостью), предназначенные для откачивания чистых жидкостей, жидкостей со строительным шламом до 15мм. Применяются для осушения траншей и котлованов, откачки фекальных жидкостей, жидкого торфа, ила, сапропеля, раздачи кормов в животноводстве, в нефтяной промышленности.
Типы насосов:
- ФГП — полупогружные;
- ФГПУ — полупогружные с увеличенной глубиной погружения
- ФГС — стационарные;
Полупогружные фекально-грязевые насосы ФГП (У) предназначены для откачивания и/или перекачивания:
- чистых жидкостей;
- жидкостей со строительным шламом с максимальным размером фракций до 15 мм при осушении траншей и котлованов, на стройплощадках и т.п.;
- фекальных жидкостей;
- жидкого торфа, ила и сапропеля;
- в блоках кормораздачи животноводческих ферм и комплексов;
- в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.
Область применения насосов ФГП определяется стойкостью материала проточной части:
- чугун С4 20 ГОСТ 1412-85;
- чугун В4 45 ГОСТ 7293-85.
Насосы ФГП предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях, без искусственно регулируемых климатических условий или на открытых площадках при температуре перекачиваемой жидкости от +1 до +60°С и относительной влажности окружающей среды не более 70% при температуре воздуха равной до +25°С., глубиной погружения от 1,1 до 3,2 метра. (по спец.заказу до 4,8 м.)
Полупогружные фекально-грязевые насосы ФГП с глубиной погружения до 1,7 м
| Марка насоса | Произв-ть (м.куб/ч) | Напор (м) | Мощность эл.дв. | Диаметр вып.трубы (мм) | Глубина погруж. (мм) | Размеры (мм) | Вес (кг) |
| ФГП 20/10 | 20 | 10 | 1,5*3000 | 60 | 1300 | 1700*250*300 | 47 |
| ФГП 20/10 | 20 | 10 | 2,2*3000 | 60 | 1300 | 1700*250*300 | 48 |
| ФГП 25/16 | 25 | 16 | 2,2*3000 | 60 | 1300 | 1700*250*300 | 63 |
| ФГП 25/16 | 25 | 16 | 3*3000 | 60 | 1300 | 1700*250*300 | 65 |
| ФГП 30/10 | 30 | 10 | 2,2*1500 | 60 | 1700 | 2200*270*320 | 67 |
| ФГП 40/16 | 40 | 16 | 3*3000 | 60 | 1300 | 1700*250*300 | 66 |
| ФГП 50/12,5 | 50 | 12,5 | 3*1500 | 90 | 1700 | 2200*350*440 | 102 |
| ФГП 50/12,5 | 50 | 12,5 | 4*1500 | 90 | 1700 | 2200*350*440 | 105 |
| ФГП 90/20 | 90 | 20 | 5,5*3000 | 60 | 1300 | 2200*270*320 | 90 |
| ФГП 120/16 | 120 | 16 | 7,5*1500 | 120 | 1700 | 2250*500*380 | 140 |
Полупогружные фекально-грязевые насосы ФГПУ с увеличенной до 3,2 м глубиной погружения (по отдельному заказу до 4,8 м)
| Марка насоса | Произв-ть (м.куб/ч) | Напор (м) | Мощность эл.дв. | Диаметр вып.трубы (мм) | Глубина погруж. (мм) | Размеры (мм) | Вес (кг) |
| ФГПУ 20/10 | 20 | 10 | 2,2*3000 | 60 | 2400 | 2800*250*300 | 76 |
| ФГПУ 25/16 | 25 | 16 | 3*3000 | 60 | 2400 | 2800*250*300 | 79 |
| ФГПУ 30/10 | 30 | 10 | 2,2*1500 | 60 | 3200 | 3710*420*440 | 83 |
| ФГПУ 40/15 | 40 | 16 | 3*300 | 60 | 2400 | 2800*250*300 | 80 |
| ФГПУ 50/12,5 | 50 | 12 | 4*1500 | 90 | 3200 | 3710*420*440 | 125 |
| ФГПУ 90/20 | 90 | 20 | 5,5*3000 | 60 | 3200 | 3710*420*440 | 107 |
| ФГПУ 120/16 | 120 | 16 | 7,5*1500 | 120 | 3200 | 3850*500*440 | 150 |
Стационарные фекально-грязевые насосы с вертикальным расположением электродвигателя ФГС
| Марка насоса | Произв-ть (м.куб/ч) | Напор (м) | Мощность эл.дв. | Диаметр вып.трубы (мм) | Глубина погруж. (мм) | Размеры (мм) | Вес (кг) |
| ФГС 30/10 | 30 | 10 | 2,2*1500 | 60 | 910*400*450 | 77 | |
| ФГС 50/12,5 | 50 | 12,5 | 3*1500 | 90 | 910*400*450 | 90 | |
| ФГС 90/20 | 90 | 20 | 4*1500 | 60 | 910*400*450 | 92 | |
| ФГС 90/20 | 90 | 20 | 5,5*3000 | 60 | 910*400*450 | 83 | |
| ФГС 120/16 | 120 | 16 | 7,5*1500 | 120 | 950*500*450 | 115 | |
| ФГГ 50/12,5 | 50 | 12,5 | 4*1500 | 90 | 630*400*680 | 93 |

