
Агрегаты предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных сред.
Параметры перекачиваемой среды:
- тип: жидкость; эмульсия; суспензия;
- температура: от −45 до +150 ºС; вязкость кинематическая: 3,5×10−7… 8×10−4 м2/с (0,0035…8 Ст); плотность: не более 2000 кг/м3;
- допустимая концентрация твёрдой неабразивной фазы по массе: до 0,2 % – для агрегатов с диаметром седла рабочего клапана 5 мм; до 2 % – для агрегатов с диаметром седла рабочего клапана от 8 до 15 мм; до 10 % – для агрегатов с диаметром седла рабочего клапана от 25 мм;
- плотность твёрдых неабразивных частиц: до 2300 кг/м3;
- величина твёрдых неабразивных частиц: не более 1 % от диаметра седла рабочего клапана.
Типоразмер насоса (агрегата, установки) | Подача л/час | Давление на выходе насоса кгс/см2 | Исполнения | Мощность кВт | Частота вращения Об/мин. | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса, кг |
НД 0,25/63 | 0,25 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 480х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 530х350х445 | 60,3 | |||||
НД 0,4/63 | 0,4 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 480х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 530х350х445 | 61,3 | |||||
НД 0,63/63 | 0,63 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 480х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 530х530х445 | 61,3 | |||||
НД 1/40 | 1 | 40 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 480х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 530х350х445 | 60,3 | |||||
НД 1/63 | 1 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 480х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 530х350х445 | 61,3 | |||||
НД 1,6/63 | 1,6 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 480х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 530х350х445 | 61,3 | |||||
НД 1,6/320 | 1,6 | 320 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 2,5/200 | 2,5 | 200 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 490х350х445 | 60,3 | |||||
НД 2,5/400 | 2,5 | 400 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х445 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 4/125 | 4 | 125 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 4/250 | 4 | 250 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 6,3/80 | 6,3 | 80 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 460х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 60,3 | |||||
НД 6,3/160 | 6,3 | 160 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 6,3/320 | 6,3 | 320 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 460х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 61,3 | |||||
НД 6,3/630 | 6,3 | 630 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х430 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 10/50 | 10 | 50 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 460х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 60,3 | |||||
НД 10/100 | 10 | 100 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 10/200 | 10 | 200 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 460х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 61,3 | |||||
НД 10/400 | 10 | 400 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 10/630 | 10 | 630 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 | |||||
НД 16/32 | 16 | 32 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 16/63 | 16 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 16/125 | 16 | 125 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 540х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 16/250 | 16 | 250 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 490х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 540х430х465 | 75 | |||||
НД 16/400 | 16 | 400 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 490х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 540х430х500 | 84 | |||||
НД 25/20 | 25 | 20 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 60,3 | |||||
НД 25/40 | 25 | 40 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 61,3 | |||||
НД 25/80 | 25 | 80 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 510х350х445 | 61,3 | |||||
НД 25/160 | 25 | 160 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х430 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х570х465 | 75 | |||||
НД 25/250 | 25 | 250 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 | |||||
НД 40/12 | 40 | 12 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 40/25 | 40 | 25 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 40/50 | 40 | 50 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 490х350х445 | 61,3 | |||||
НД 40/100 | 40 | 100 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 40/160 | 40 | 160 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 | |||||
НД 63/8 | 63 | 8 | Д(К)14(24)А | 0,18 | 1000 | 490х350х385 | 49 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 60,3 | |||||
НД 63/16 | 63 | 16 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 63/32 | 63 | 32 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 63/63 | 63 | 63 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 63/100 | 63 | 100 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 | |||||
НД 100/10 | 100 | 10 | Д(К)14(24)А | 0,25 | 1500 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 100/20 | 100 | 20 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 100/40 | 100 | 40 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 100/63 | 100 | 63 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х385 | 84 | |||||
НД 160/12 | 160 | 12 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 540х350х445 | 61,3 | |||||
НД 160/25 | 160 | 25 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 160/40 | 160 | 40 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х540х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 540х430х500 | 84 | |||||
НД 250/8 | 250 | 8 | Д(К)14(24)А | 0,37 | 1000 | 490х350х385 | 50 |
Д(К)14(24)В | 490х350х445 | 61,3 | |||||
НД 250/16 | 250 | 16 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 250/25 | 250 | 25 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 | |||||
НД 400/8 | 400 | 8 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 570х430х385 | 65 |
Д(К)14(24)В | 570х430х465 | 75 | |||||
НД 400/10 | 400 | 10 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 570х430х385 | 72 |
Д(К)14(24)В | 570х430х500 | 84 |
Категория точности дозирования:
- 1,0;
- 2,5;
- без назначения категории – для насосов с предельным давлением на выходе более 250 кгс/см2 и агрегатов с подачей менее 2,5 л/ч.
В таблице указано предельное давление нагнетания, кгс/см2
Номинальная подача, л/ч | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт |
0,4 | 400(100) | ||||||||||
0,63 | 400(100) | ||||||||||
1,1 | 400(100) | ||||||||||
1,6 | 400(100) | ||||||||||
2,5 | 400(100) | ||||||||||
4 | 250(100) | 400 | |||||||||
6,3 | 160(100) | 250 | 400 | ||||||||
10 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||||
16 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||
40 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||
63 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||
100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
125 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125(100) | 200 | 250 | 320 | 400 |
160 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 360 |
200 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125(100) | 160 | 200 | 320 | |
250 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | |
320 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | ||
400 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
500 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 125(100) | |||
630 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | |||
800 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||
1000 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | |||
1250 | 3,2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
1600 | 2,5 | 4 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | ||||
2000 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||||||
2500 | 6,3 | 10 | 12 | 16 | 25 | ||||||
3200 | 5 | 6,3 | 10 | 12 | 20 | ||||||
4000 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | ||||||
5000 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 12 | ||||||
6300 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | |||||||
8000 | 4 | 5 | 8 |
Примечания:
- Синхродозировочный агрегат может быть укомплектован любыми двумя насосами ряда «ДА», при этом мощность электродвигателя будет соответствовать наиболее мощному из них. Одним из насосов синхродозировочного агрегата может быть герметичный мембранный (ряд «ДАГ»).
- В скобках указаны варианты исполнения агрегатов по предельному давлению нагнетания, от величины которого зависит конструкция узла уплотнения плунжера.
Исполнения агрегатов в зависимости от конструкции привода, величины подачи и предельного давления:
- одноплунжерные насосы одностороннего действия (индекс «НД» в условном обозначении);
- одноплунжерные насосы двустороннего действия (индекс «НД»);
- двухплунжерные насосы оппозитные с регулированием суммарной подачи (индекс «АНД»);
- синхродозировочные – двухплунжерные оппозитные с регулированием подачи каждого гидроцилиндра (индекс «ДА»).
Пример условного обозначения (марки) агрегата – электронасосный дозировочный одноплунжерный агрегат, с механизмом регулирования подачи вручную на ходу и при остановленном электродвигателе, категории точности дозирования «1,0», с подачей 2500 л/ч, при предельном давлении на выходе насоса 10 кгс/см2, с проточной частью, выполненной из стали типа 12Х18Н9Т, без рубашки обогрева или охлаждения проточной части, с подводом охлаждающей, промывочной или затворной жидкости в уплотнительный узел плунжера, с уплотнением плунжера манжетами из фторопласта, общего назначения, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «3»
НД 1,0Р 2500/10 К14А−УХЛ3* ТУ 3632-001-52528615-2006.