Вертикальные многоступенчатые насосы Lubi серия LCR - цена, заказать Lubi

Вертикальные многоступенчатые насосы Lubi серия LCR

Конструкция

  • Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
  • Уплотнение вала насоса изготовлен из материала Сarbon/SiC/SS316/EPDM и соответствует температуре воды от 0 до +120 °C.
  • Все чугунные детали проходят катафорезную обработку для обеспечения коррозионной стойкости с равномерным покрытием и контролируемой толщиной осаждения 20-30 мкм
  • Насосы применяются в системах гражданского и промышленного водоснабжения, пожаротушения, в системах обратного осмоса, системы подпитки котлов.

Основание насоса

  • В LCR основание насосов изготовлено из чугуна марки FG 260 в соответствии с IS 210/ISO 186 со встроенным всасывающим и нагнетательным патрубками;
  • В LCRI основание насоса изготовлено из нержавеющей стали AISI 304;
  • В LCRN основание насоса основание насоса изготовлено из нержавеющей стали AISI 316.

 

Модель Кол-во ступеней HP кВт
LCR-1 2 0.5 0.37
LCR-1 3 0.5 0.37
LCR-1 4 0.5 0.37
LCR-1 5 0.5 0.37
LCR-1 6 0.5 0.37
LCR-1 7 0.5 0.37
LCR-1 8 0.75 0.55
LCR-1 9 0.75 0.55
LCR-1 10 0.75 0.55
LCR-1 11 0.75 0.55
LCR-1 12 1 0.75
LCR-1 13 1 0.75
LCR-1 15 1 0.75
LCR-1 17 1.5 1.1
LCR-1 19 1.5 1.1
LCR-1 21 1.5 1.1
LCR-1 23 1.5 1.1
LCR-1 25 2 1.5
LCR-1 27 2 1.5
LCR-1 30 2 1.5
LCR-1 33 3 2.2
LCR-1 36 3 2.2
LCR-1s 2 0.5 0.37
LCR-1s 3 0.5 0.37
LCR-1s 4 0.5 0.37
LCR-1s 5 0.5 0.37
LCR-1s 6 0.5 0.37
LCR-1s 7 0.5 0.37
LCR-1s 8 0.5 0.37
LCR-1s 9 0.5 0.37
LCR-1s 10 0.5 0.37
LCR-1s 11 0.5 0.37
LCR-1s 12 0.5 0.37
LCR-1s 13 0.5 0.37
LCR-1s 15 0.75 0.55
LCR-1s 17 0.75 0.55
LCR-1s 19 0.75 0.55
LCR-1s 21 1 0.75
LCR-1s 23 1 0.75
LCR-1s 25 1 0.75
LCR-1s 27 1.5 1.1
LCR-1s 30 1.5 1.1
LCR-1s 33 1.5 1.1
LCR-1s 36 1.5 1.1
LCR-2 2 0.5 0.37
LCR-2 3 0.5 0.37
LCR-2 4 0.75 0.55
LCR-2 5 0.75 0.55
LCR-2 6 1 0.75
LCR-2 7 1 0.75
LCR-2 9 1.5 1.1
LCR-2 11 1.5 1.1
LCR-2 13 2 1.5
LCR-2 15 2 1.5
LCR-2 18 3 2.2
LCR-2 22 3 2.2
LCR-2 26 4 3
LCR-3 2 0.5 0.37
LCR-3 3 0.5 0.37
LCR-3 4 0.5 0.37
LCR-3 5 0.5 0.37
LCR-3 6 0.75 0.55
LCR-3 7 0.75 0.55
LCR-3 8 1 0.75
LCR-3 9 1 0.75
LCR-3 10 1 0.75
LCR-3 11 1.5 1.1
LCR-3 12 1.5 1.1
LCR-3 13 1.5 1.1
LCR-3 15 1.5 1.1
LCR-3 17 2 1.5
LCR-3 19 2 1.5
LCR-3 21 3 2.2
LCR-3 23 3 2.2
LCR-3 25 3 2.2
LCR-3 27 3 2.2
LCR-3 29 3 2.2
LCR-3 31 4 3
LCR-3 33 4 3
LCR-3 36 4 3
LCR-4 2 0.5 0.37
LCR-4 3 0.75 0.55
LCR-4 4 1 0.75
LCR-4 5 1.5 1.1
LCR-4 6 1.5 1.1
LCR-4 7 2 1.5
LCR-4 8 2 1.5
LCR-4 10 3 2.2
LCR-4 12 3 2.2
LCR-4 14 4 3
LCR-4 16 4 3
LCR-4 19 5.5 4
LCR-4 22 5.5 4
LCR-5 2 0.5 0.37
LCR-5 3 0.75 0.55
LCR-5 4 0.75 0.55
LCR-5 5 1 0.75
LCR-5 6 1.5 1.1
LCR-5 7 1.5 1.1
LCR-5 8 1.5 1.1
LCR-5 9 2 1.5
LCR-5 10 2 1.5
LCR-5 11 3 2.2
LCR-5 12 3 2.2
LCR-5 13 3 2.2
LCR-5 14 3 2.2
LCR-5 15 3 2.2
LCR-5 16 3 2.2
LCR-5 18 4 3
LCR-5 20 4 3
LCR-5 22 5.5 4
LCR-5 24 5.5 4
LCR-5 26 5.5 4
LCR-5 29 5.5 4
LCR-5 32 7.5 5.5
LCR-5 36 7.5 5.5
LCR-10 1 0.5 0.37
LCR-10 2 1 0.75
LCR-10 3 1.5 1.1
LCR-10 4 2 1.5
LCR-10 5 3 2.2
LCR-10 6 3 2.2
LCR-10 7 4 3
LCR-10 8 4 3
LCR-10 9 4 3
LCR-10 10 5.5 4
LCR-10 12 5.5 4
LCR-10 14 7.5 5.5
LCR-10 16 7.5 5.5
LCR-10 18 10 7.5
LCR-10 20 10 7.5
LCR-10 22 10 7.5
LCR-15 1 1.5 1.1
LCR-15 2 3 2.2
LCR-15 3 4 3
LCR-15 4 5.5 4
LCR-15 5 5.5 4
LCR-15 6 7.5 5.5
LCR-15 7 7.5 5.5
LCR-15 8 10 7.5
LCR-15 9 10 7.5
LCR-15 10 15 11
LCR-15 12 15 11
LCR-15 14 15 11
LCR-15 17 20 15
LCR-20 1 1.5 1.1
LCR-20 2 3 2.2
LCR-20 3 5.5 4
LCR-20 4 7.5 5.5
LCR-20 5 7.5 5.5
LCR-20 6 10 7.5
LCR-20 7 10 7.5
LCR-20 8 15 11
LCR-20 10 15 11
LCR-20 12 20 11
LCR-20 14 20 15
LCR-20 17 25 18.5
LCR-32 1 2 1.5
LCR-32 1 3 2.2
LCR-32 2 4 3
LCR-32 2 5.5 4
LCR-32 3 7.5 5.5
LCR-32 4 10 7.5
LCR-32 5 15 11
LCR-32 6 15 11
LCR-32 7 20 15
LCR-32 8 20 15
LCR-32 9 25 18.5
LCR-32 10 25 18.5
LCR-32 11 30 22
LCR-32 12 30 22
LCR-32 13 40 30
LCR-32 14 40 30
LCR 45 1 4 3
LCR 45 1 5.5 4
LCR 45 2 7.5 5.5
LCR 45 2 10 7.5
LCR 45 3 15 11
LCR 45 4 20 15
LCR 45 5 25 18.5
LCR 45 6 30 22
LCR 45 7 40 30
LCR 45 8 40 30
LCR 45 9 40 30
LCR 45 9 50 37
LCR 45 10 50 37
LCR 45 11 60 45
LCR 45 12 60 45
LCR 45 13 60 45
LCR 64 1 5.5 4
LCR 64 1 7.5 5.5
LCR 64 2 10 7.5
LCR 64 2 15 11
LCR 64 3 20 15
LCR 64 3 25 18.5
LCR 64 4 25 18.5
LCR 64 4 30 22
LCR 64 5 40 30
LCR 64 6 40 30
LCR 64 6 50 37
LCR 64 7 50 37
LCR 64 7 60 45
LCR 64 8 60 45
LCR 90 1 7.5 5.5
LCR 90 1 10 7.5
LCR 90 2 15 11
LCR 90 2 20 15
LCR 90 3 25 18.5
LCR 90 3 30 22
LCR 90 4 40 30
LCR 90 5 50 37
LCR 90 6 60 45
LCR 120 1 15 11
LCR 120 2 25 18.5
LCR 120 2 30 22
LCR 120 3 40 30
LCR 120 4 50 37
LCR 120 5 60 45
LCR 120 6 75 55
LCR 120 7 100 75
LCR 150 1 15 11
LCR 150 1 20 15
LCR 150 2 30 22
LCR 150 3 40 30
LCR 150 3 50 37
LCR 150 4 60 45
LCR 150 5 75 55
LCR 150 6 100 75

Если вам нужна помощь в подборе оборудования заполните опросный лист

или отправьте нам письмо на почту: info@mnkom.ru, nasos@mnkom.ru.

или проконсультируйтесь у менеджера по телефонам:
г. Москва: 8 (800) 500-59-60, +7 (495) 66-16-222, +7 (495) 744-10-07

Быстрый заказ