Конструкция
- Корпус насоса серии МН изготовлен из чугуна марки FG 260 и имеет осевое всасывающее и радиальное выпускное отверстие. Корпус насосов серии MHI изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Корпус насосов серии MHN изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
- Рабочие колеса закрытого типа и корпуса чашеобразного диффузора, изготовленные из листового металла из нержавеющей стали AISI 304 для насосов МН и MHI. У серии MHN соответственно из нержавеющей стали AISI 316.
- Уплотнение вала насоса осуществляется механическим уплотнением вала из карбона/керамики/NBR/AISI 304, рассчитанным на номинальное давление 10 бар и температуру воды от 0 до +90°C.
- Все чугунные детали серии МН проходят катафорезную обработку для обеспечения коррозионной стойкости с равномерным покрытием и контролируемой толщиной осаждения 20-30 мкм.
MH-2 Series
| Описание | Мощность, кВт |
| MH220001 | MH2-20, 0.5 HP, 25X25 , F-CL,1 PH |
| MH230001 | MH2-30, 0.75 HP, 25X25 , F-CL,1 PH |
| MH240001 | MH2-40, 0.75 HP, 25X25 , F-CL,1 PH |
| MH250001 | MH2-50, 1 HP, 25X25 , F-CL,1 PH |
| MH260001 | MH2-60, 1 HP, 25X25 , F-CL,1 PH |
| MHT22001 | MHT2-20, 0.5 HP, 25X25, F-CL, 3 PH |
| MHT23001 | MHT2-30, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 3 PH |
| MHT24001 | MHT2-40, 0.75 HP, 25X25 , F-CL, 3 PH |
| MHT25001 | MHT2-50, 1 HP, 25X25, F-CL, 3 PH |
| MHT26001 | MHT2-60, 1 HP, 25X25, F-CL, 3 PH |
| MHI22001 | MHI2-20, 0.5 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-304 |
| MHI23001 | MHI2-30, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI24001 | MHI2-40, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-304 |
| MHI25001 | MHI2-50, 1 HP, 25X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI26001 | MHI2-60, 1 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-304 |
| MHIT2201 | MHIT2-20, 0.5 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT2301 | MHIT-2-30, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT2401 | MHIT2-40, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT2501 | MHIT2-50, 1 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT2601 | MHIT2-60, 1 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHN22001 | MHN2-20, 0.5 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-316 |
| MHN23001 | MHN2-30, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-316 |
| MHN24001 | MHN2-40, 0.75 HP, 25X25, F-CL,1 PH, S.S.-316 |
| MHN25001 | MHN2-50,1.0HP.25X25,F-CL,1PH,S.S.-316 |
| MHN26001 | MHN2-60, 1 HP, 25X25, F-CL, 1PH, S.S.-316 |
| MHNT2201 | MHNT2-20, 0.5 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT2301 | MHNT2-30, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT2401 | MHNT2-40, 0.75 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT2501 | MHNT2-50,1.0HP.25X25,F-CL,3PH,S.S.-316 |
| MHNT2601 | MHNT2-60, 1 HP, 25X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
MH-4 Series
| Описание | Мощность, кВт |
| MH042001 | MH4-20, 0.5 HP, 32X25 , F-CL, 1 PH |
| MH043001 | MH4-30, 0.75 HP, 32X25 , F-CL, 1 PH |
| MH044001 | MH4-40, 1 HP, 32X25 , F-CL, 1 PH |
| MH045001 | MH4-50, 1.25 HP, 32 X 25, F-CL, 1 PH |
| MH046001 | MH4-60, 1.5 HP,32X25 , F-CL, 1 PH |
| MHT420001 | MHT4-20, 0.5 HP, 32 X 25, F-CL, 3 PH |
| MHT430001 | MHT4-30, 0.75 HP, 2880 RPM, 32X25 , F-CL, 3 PH |
| MHT440001 | MHT4-40, 1 HP, 2880 RPM, 32X25 , F-CL, 3 PH |
| MHT450001 | MHT4-50, 1.25 HP, 32 X 25, F-CL, 3 PH |
| MHT460001 | MHT4-60, 1.5 HP, 2880 RPM, 32X25 , F-CL, 3 PH |
| MHI42001 | MHI4-20, 0.5 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI43001 | MHI4-30, 0.75 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI44001 | MHI4-40, 1 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI45001 | MHI4-50, 1.25 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-304 |
| MHI46001 | MHI4-60, 1.5 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, SS-304 |
| MHIT4201 | MHIT4-20, 0.5 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT4301 | MHIT4-30, 0.75 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT4401 | MHIT4-40, 1 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT4501 | MHIT4-50, 1.25 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-304 |
| MHIT4601 | MHIT4-60, 1.5 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, SS-304 |
| MHN42001 | MHN4-20, 0.5 HP, 32X25, F-CL, 1PH, S.S.-316 |
| MHN43001 | MHN4-30, 0.75 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-316 |
| MHN44001 | MHN4-40, 1 HP, 32X25 , F-CL, 1 PH,S.S-316 |
| MHN45001 | MHN4-50, 1.25 HP, 32X25, F-CL, 1 PH, S.S.-316 |
| MHN46001 | MHN4-60, 1.5 HP,32 X 25,F-CL,1 PH,S.S.-316 |
| MHNT42001 | MHNT4-20, 0.5 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT43001 | MHNT4-30, 0.75 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT44001 | MHNT4-40,1 HP,32X25 , F-CL, 3 PH,S.S-316 |
| MHNT45001 | MHNT4-50, 1.25 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
| MHNT46001 | MHNT4-60, 1.5 HP, 32X25, F-CL, 3 PH, S.S.-316 |
MH-10 Series
| Описание | Мощность, кВт |
| MHT10101 | MHT10-10, 0.75HP, 40X40, F-CL, 3PH |
| MHT10201 | MHT10-20, 1.5 HP, 40X40, F-CL, 3PH |
| MHT10301 | MHT10-30, 3 HP, 40X40, F-CL, 3PH |
| MHT10401 | MHT10-40, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH |
| MHT10501 | MHT10-50, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH |
| MHIT10101 | MHIT10-10, 0.75HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-304 |
| MHIT10201 | MHIT10-20, 1.5HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-304 |
| MHIT10301 | MHIT10-30, 3 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-304 |
| MHIT10401 | MHIT10-40, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-304 |
| MHIT10501 | MHIT10-50, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-304 |
| MHNT10101 | MHNT10-10, 0.75HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-316 |
| MHNT10201 | MHNT10-20, 1.5 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-316 |
| MHNT10301 | MHNT10-30, 3 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-316 |
| MHNT10401 | MHNT10-40, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-316 |
| MHNT10501 | MHNT10-50, 5.0 HP, 40X40, F-CL, 3PH,S.S.-316 |
MH-15 Series
| Описание | Мощность, кВт |
| MHT15010 | MHT15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT15020 | MHT15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT15030 | MHT15-30,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT15040 | MHT15-40,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MH150010 | MH15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MH150020 | MH15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHIT15010 | MHIT15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT15020 | MHIT15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT15030 | MHIT15-30,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT15040 | MHIT15-40,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHI150010 | MHI15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHI150020 | MHI15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHNT15010 | MHNT15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT15020 | MHNT15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT15030 | MHNT15-30,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT15040 | MHNT15-40,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHN150010 | MHN15-10,2.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHN150020 | MHN15-20,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
MH-25 Series
| Описание | Мощность, кВт |
| MHT25010 | MHT25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT25020 | MHT25-20,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT25030 | MHT25-30,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHT25040 | MHT25-40,10.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MH250010 | MH25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHIT25010 | MHIT25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT25020 | MHIT25-20,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT25030 | MHIT25-30,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHIT25040 | MHIT25-40,10.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHI250010 | MHI25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |
| MHNT25010 | MHNT25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT25020 | MHNT25-20,5.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT25030 | MHNT25-30,7.5 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHNT25040 | MHNT25-40,10.0 HP, 50X50, F-CL, 3PH |
| MHN250010 | MHN25-10,3.0 HP, 50X50, F-CL, 1PH |