Асинхронный электродвигатель работает в диапазоне указанного напряжения сети и температуры: однофазное исполнение электродвигателя с номинальным напряжением 160В-220В, трехфазное исполнение электродвигателя с номинальным напряжением 340В-415В с повышением температуры обмотки при эксплуатации не более 60К. Напряжение при запуске насоса с однофазным электродвигателем ≥150 В, для трехфазного электродвигателя ≥300 В. Насос может запускаться при падении напряжения в пиковый период потребления энергии. Кабель питания, в месте ввода в крышку двигателя изолирован с помощью технологии эпоксидной изоляции, что предотвращает попадание жидкости в полость двигателя даже при повреждении изоляционного слоя кабеля.
- Оригинальная конструкция FANCY (патент N°202030607341.1).
- Высокоэффективный погружной двигатель с термозащитой.
- Запатентованная конструкция присоединительного фланца на номинальное давление PN6/PN10.
- Запатентованная конструкция уплотнения фланцевых соединений.
- Усиленная конструкция механического уплотнения.
- Высокие напорные характеристики.
- Температура жидкости до +40°С.
| Модель | DN | Мощность | Максимальный размер пропускаемых твердых частиц | H=Напор (м) | |
| мм | кВт | лс | мм | ||
| 40WQA6-16-0.75D | 40 | 0.75 | 1 | 15 | 19 |
| 40WQA6-16-0.75 | 40 | 0.75 | 1 | 15 | 19 |
| 50WQA10-10-0.75D | 50 | 0.75 | 1 | 15 | 17.8 |
| 50WQA10-10-0.75 | 50 | 0.75 | 1 | 15 | 17.8 |
| 50WQA8-16-1.1D | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| 50WQA8-16-1.1 | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| 50WQA15-15-1.5D | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 19.3 |
| 50WQA15-15-1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 19.3 |
| 50WQA8-20-1.5D | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 22.1 |
| 50WQA8-20-1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 20 | 22.1 |
| 50WQA9-22-2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 20 | 23 |
| 50WQA15-20-2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 20 | 23 |
| 50WQA15-30-3 | 50 | 3 | 4 | 20 | 31.8 |
| 50WQA15-35-4 | 50 | 4 | 5.5 | 20 | 39.3 |
| 50WQA15-40-5.5 | 50 | 5.5 | 7.5 | 20 | 43.6 |
| 50WQA20-45-7.5 | 50 | 7.5 | 10 | 20 | 53.1 |
| 65WQA15-10-1.1D | 65 | 1.1 | 1.5 | 20 | 14.3 |
| 65WQA15-10-1.1 | 65 | 1.1 | 1.5 | 20 | 14.3 |
| 65WQA25-10-1.5D | 65 | 1.5 | 2 | 20 | 19 |
| 65WQA25-10-1.5 | 65 | 1.5 | 2 | 20 | 19 |
| 65WQA25-17-2.2 | 65 | 2.2 | 3 | 25 | 24.6 |
| 65WQA25-22-3 | 65 | 3 | 4 | 25 | 28.3 |
| 65WQA25-28-4 | 65 | 4 | 5.5 | 25 | 36.8 |
| 65WQA30-30-5.5 | 65 | 5.5 | 7.5 | 25 | 39.4 |
| 65WQA30-35-7.5 | 65 | 7.5 | 10 | 25 | 41.2 |
| 80WQA45-9-2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 30 | 17.6 |
| 80WQA43-13-3 | 80 | 3 | 4 | 30 | 22.8 |
| 80WQA40-18-4 | 80 | 4 | 5.5 | 30 | 27.2 |
| 80WQA30-30-5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 30 | 34 |
| 80WQA30-36-7.5 | 80 | 7.5 | 10 | 30 | 39.1 |
| 100WQA60-9-3 | 100 | 3 | 4 | 35 | 22.3 |
| 100WQA60-13-4 | 100 | 4 | 5.5 | 35 | 21.8 |
| 100WQA65-15-5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 35 | 26.7 |
| 100WQA65-22-7.5 | 100 | 7.5 | 10 | 35 | 30.2 |
| 150WQA100-7-5.5 | 150 | 5.5 | 7.5 | 40 | 17.6 |
| 150WQA100-10-7.5 | 150 | 7.5 | 10 | 40 | 20.7 |


