- Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали.
- Долговечный и простой в эксплуатации.
- Головная часть и основание насосов CHLFT изготовлены из чугуна.
- Рабочее колесо и вал насоса CHLFT изготовлены из нержавеющей стали.
- Все проточные детали насоса CHLFT сделаны из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем ІЕ3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Температура жидкости от -10°С до +120°С.
Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.
| Модель | DN | Мощность | H=Напор (м) | ||
| Однофазный | Трехфазный | мм | кВт | лс | |
| CHLF2-2 | CHLF2-2 | 25×25 | 0.37 | 0.5 | 19 |
| CHLF2-3 | CHLF2-3 | 25×25 | 0.37 | 0.5 | 28.5 |
| CHLF2-4 | CHLF2-4 | 25×25 | 0.55 | 0.75 | 37 |
| CHLF2-5 | CHLF2-5 | 25×25 | 0.55 | 0.75 | 47 |
| CHLF2-6 | CHLF2-6 | 25×25 | 0.75 | 1 | 55 |
| CHLF4-2 | CHLF4-2 | 32×25 | 0.37 | 0.5 | 19 |
| CHLF4-3 | CHLF4-3 | 32×25 | 0.55 | 0.75 | 28.5 |
| CHLF4-4 | CHLF4-4 | 32×25 | 0.75 | 1 | 38.5 |
| CHLF4-5 | CHLF4-5 | 32×25 | 1.1 | 1.5 | 48 |
| CHLF4-6 | CHLF4-6 | 32×25 | 1.1 | 1.5 | 57.5 |
| CHLF8-1 | CHLF8-1 | 40×32 | 0.75 | 1 | 10 |
| CHLF8-2 | CHLF8-2 | 40×32 | 0.75 | 1 | 22 |
| CHLF8-3 | CHLF8-3 | 40×32 | 1.1 | 1.5 | 30.5 |
| CHLF8-4 | CHLF8-4 | 40×32 | 1.5 | 2 | 40 |
| CHLF8-5 | CHLF8-5 | 40×32 | 2.2 | 3 | 54 |
| CHLF12-1 | CHLF12-1 | 40×40 | 0.75 | 1 | 12 |
| CHLF12-2 | CHLF12-2 | 40×40 | 1.2 | 1.6 | 25 |
| CHLF12-3 | CHLF12-3 | 40×40 | 1.8 | 2.5 | 38 |
| CHLF12-4 | CHLF12-4 | 40×40 | 2.4 | 3.3 | 51 |
| — | CHLF12-5 | 40×40 | 3 | 4 | 64 |
| CHLF16-1 | CHLF16-1 | 50×50 | 1.1 | 1.5 | 12.8 |
| CHLF16-2 | CHLF16-2 | 50×50 | 2.2 | 3 | 27.5 |
| — | CHLF16-3 | 50×50 | 3 | 4 | 41.5 |
| — | CHLF16-4 | 50×50 | 4 | 5.5 | 54.5 |
| CHLF20-1 | CHLF20-1 | 50×50 | 1.1 | 1.5 | 15 |
| CHLF20-2 | CHLF20-2 | 50×50 | 2.2 | 3 | 28.5 |
| — | CHLF20-3 | 50×50 | 4 | 5.5 | 40 |
| — | CHLF20-4 | 50×50 | 4.4 | 6 | 58 |
| CHLFm2-2 | CHLF2-2 | 25×25 | 0.55 | 0.75 | 26 |
| CHLFm2-3 | CHLF2-3 | 25×25 | 0.75 | 1 | 39.5 |
| CHLFm2-4 | CHLF2-4 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 52 |
| CHLFm2-5 | CHLF2-5 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 66 |
| CHLFm2-6 | CHLF2-6 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 78 |
| CHLFm4-2 | CHLF4-2 | 32×25 | 0.75 | 1 | 26 |
| CHLFm4-3 | CHLF4-3 | 32×25 | 1.1 | 1.5 | 40 |
| CHLFm4-4 | CHLF4-4 | 32×25 | 1.5 | 2 | 55 |
| CHLFm4-5 | CHLF4-5 | 32×25 | 2.2 | 3 | 68 |
| CHLFm4-6 | CHLF4-6 | 32×25 | 2.2 | 3 | 82 |
| CHLFm8-1 | CHLF8-1 | 40×32 | 0.75 | 1 | 14.5 |
| CHLFm8-2 | CHLF8-2 | 40×32 | 1.5 | 2 | 29 |
| CHLFm8-3 | CHLF8-3 | 40×32 | 2.2 | 3 | 42 |
| — | CHLF8-4 | 40×32 | 3 | 4 | 58 |
| — | CHLF8-5 | 40×32 | 3 | 4 | 74 |
| CHLFm12-1 | CHLF12-1 | 40×40 | 1.1 | 1.5 | 18 |
| CHLFm12-2 | CHLF12-2 | 40×40 | 2.2 | 3 | 36 |
| — | CHLF12-3 | 40×40 | 3 | 4 | 55 |
| — | CHLF12-4 | 40×40 | 4 | 5.5 | 74 |
| — | CHLF12-5 | 40×40 | 5.5 | 7.5 | 92.5 |
| CHLFm15-1 | CHLF15-1 | 50×x50 | 1.5 | 2 | 19.8 |
| — | CHLF15-2 | 50×50 | 3 | 4 | 40 |
| — | CHLF15-3 | 50×50 | 4 | 5.5 | 60 |
| — | CHLF15-4 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 80 |
| CHLFm20-1 | CHLF20-1 | 50×50 | 2.2 | 3 | 20 |
| — | CHLF20-2 | 50×50 | 4 | 5.5 | 39.5 |
| — | CHLF20-3 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 60 |
| — | CHLF20-4 | 50×50 | 7.5 | 10 | 80 |


