Важно! Работа вакуумного насоса в режиме компрессора или одновременное получение вакуума и избыточного давления, оговаривается в заказе отдельно.
Быстрота действия и предельное остаточное давление должны обеспечиваться при температуре окружающей среды (плюс 20 ±5) 0С и атмосферном давлении на выходе из насоса.
Вакуумные насосы НВМ | НВМ 1,2 | НВМ 1,5 | НВМ 1,6 | НВМ 2 | НВМ 3 | НВМ 5 | НВМ 6 | НВМ 8 | НВМ 10 | НВМ 12 | НВМ 15 | НВМ 20 | НВМ 25 | НВМ 35 | НВМ 40 | НВМ 50 | НВМ 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней | |||||||||||||||||
Последоват., до … | 1,2-20 | 1,5-25 | 1,6-27 | 2-34 | 3-50 | 5-83 | 3-50 | 4-68 | 5-83 | 8-136 | 12-200 | 15-250 | 18-298 | 8-136 | 8-136 | 30-425 | 30-498 |
Параллельной, до | 6-100 | 8-136 | 10-187 | 12-200 | 15-250 | 20 -334 | 25-425 | 35-580 | 40-670 | 50-830 | 50-1000 | ||||||
Остаточное давление кПа/мм.рт.ст.(*), при работе ступеней: | |||||||||||||||||
Последоват., до | 1,33-10 | 0,26-2 | 1,33-10 | 1,33-10 | 1,33-10 | 1,33-10 | 1,33-10 | 0,03-0,3 | 0,03-0,3 | 0,03-0,3 | 0,03-0,3 | ||||||
Параллельной, до | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 10-75 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 | 6,6-50 |
Давл/ нагнетания (компр) , кПа | 400 | ||||||||||||||||
Средний ресурс, часов | 5000 | ||||||||||||||||
Средний срок службы, лет | 5 | ||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, КВт | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Уровень звукового давления, дБа | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 |
Габаритные размеры, мм (в.д.ш.) | 175*125*165 | 175*125*165 | 175*125*165 | 175*125*165 | 190*165*185 | 200*165*185 | 250*236*130 | 250*220*165 | 290*300*130 | 320*300*150 | 320*300*150 | 320*300*150 | 410*330*210 | 410*330*210 | 410*330*210 | 420*305*300 | 420*305*300 |
Масса не более, кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6.5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 14 | 30 | 32 | 40 | 40 | 42 |
Цена | 13 800 заказать | 14 500 заказать | 15 500 заказать | 15 800 заказать | 17 500 заказать | 18 500 заказать | 21 900 заказать | 28 500 заказать | 25 800 заказать | 29 000 заказать | 36 900 заказать | 36 900 заказать | 61 000 заказать | 70 900 заказать | 99 000 заказать | 121 000 заказать | 139 000 заказать |
Каталог
Контакты
Адрес: 109316, Россия , Москва, Волгоградский пр-т, д. 45А оф. 1
Режим работы: ПН.-ЧТ.: 8-00 до 19-00; ПТ.: 8-00 до 17-00. СБ.-ВС.: Выходной
Телефоны: 8 800 500 59 60
Телефоны: +7 (495) 66-16-222 +7 (925) 502-69-47 8 800 500 59 60 +7 (495) 744-10-07
Используя сайт вы соглашаетесь с Положением о политике конфиденциальности.